Estadísticas del servidor Web de xinebra.anet.clPrograma iniciado a las Vie/16/Nov/2012 9:22 am.
Análisis de peticiones del Vie/07/Nov/2008 4:48 pm al Jue/15/Nov/2012 4:57 pm (1469.01 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 16/Nov/2012 9:22 am.
Peticiones exitosas: 1,038 (1)
Peticiones exitosas por página: 348 (0)
Peticiones no logradas: 224 (0)
Archivos diferentes solicitados: 113 (1)
Sistemas diferentes atendidos: 36 (1)
Transferencia total: 75.72 megabytes (0 bytes)
Promedio de transferencia por día: 52.78 kilobytes (0 bytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 5 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Nov 2008 | 8 | 6 | ![]() |
| Dic 2008 | 0 | 0 | |
| Ene 2009 | 0 | 0 | |
| Feb 2009 | 0 | 0 | |
| Mar 2009 | 0 | 0 | |
| Abr 2009 | 0 | 0 | |
| May 2009 | 0 | 0 | |
| Jun 2009 | 0 | 0 | |
| Jul 2009 | 0 | 0 | |
| Ago 2009 | 0 | 0 | |
| Sep 2009 | 0 | 0 | |
| Oct 2009 | 0 | 0 | |
| Nov 2009 | 0 | 0 | |
| Dic 2009 | 0 | 0 | |
| Ene 2010 | 0 | 0 | |
| Feb 2010 | 0 | 0 | |
| Mar 2010 | 0 | 0 | |
| Abr 2010 | 832 | 190 | ![]() ![]() ![]() |
| May 2010 | 20 | 3 | ![]() |
| Jun 2010 | 0 | 0 | |
| Jul 2010 | 0 | 0 | |
| Ago 2010 | 0 | 0 | |
| Sep 2010 | 14 | 14 | ![]() ![]() |
| Oct 2010 | 30 | 30 | ![]() ![]() |
| Nov 2010 | 16 | 16 | ![]() |
| Dic 2010 | 20 | 20 | ![]() |
| Ene 2011 | 20 | 20 | ![]() |
| Feb 2011 | 24 | 24 | ![]() ![]() |
| Mar 2011 | 20 | 20 | ![]() |
| Abr 2011 | 0 | 0 | |
| May 2011 | 0 | 0 | |
| Jun 2011 | 0 | 0 | |
| Jul 2011 | 0 | 0 | |
| Ago 2011 | 16 | 4 | ![]() |
| Sep 2011 | 0 | 0 | |
| Oct 2011 | 1 | 1 | ![]() |
| Nov 2011 | 0 | 0 | |
| Dic 2011 | 0 | 0 | |
| Ene 2012 | 0 | 0 | |
| Feb 2012 | 1 | 0 | |
| Mar 2012 | 0 | 0 | |
| Abr 2012 | 4 | 0 | |
| May 2012 | 4 | 0 | |
| Jun 2012 | 3 | 0 | |
| Jul 2012 | 0 | 0 | |
| Ago 2012 | 2 | 0 | |
| Sep 2012 | 1 | 0 | |
| Oct 2012 | 0 | 0 | |
| Nov 2012 | 2 | 0 |
Mes de mayor tráfico: Abr 2010 (190 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 4 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 636 | 156 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 72 | 34 | ![]() ![]() |
| Mar | 52 | 28 | ![]() ![]() ![]() |
| Mié | 71 | 39 | ![]() ![]() |
| Jue | 24 | 20 | ![]() ![]() |
| Vie | 46 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 137 | 44 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 2 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 29 | 16 | ![]() |
| 1 | 5 | 4 | ![]() |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 4 | 14 | 11 | ![]() ![]() |
| 5 | 5 | 4 | ![]() |
| 6 | 1 | 0 | |
| 7 | 11 | 8 | ![]() |
| 8 | 4 | 4 | ![]() |
| 9 | 8 | 8 | ![]() |
| 10 | 16 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 51 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 4 | 4 | ![]() |
| 13 | 14 | 12 | ![]() ![]() |
| 14 | 23 | 10 | ![]() ![]() |
| 15 | 21 | 3 | ![]() |
| 16 | 10 | 7 | ![]() |
| 17 | 32 | 6 | ![]() ![]() |
| 18 | 1 | 0 | |
| 19 | 8 | 4 | ![]() |
| 20 | 417 | 86 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 41 | 15 | ![]() |
| 22 | 187 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 131 | 44 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 1038 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las organizaciones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 830 | 7.19% | 201.215 |
| 144 | 61.54% | 65.55 |
| 16 | 0.13% | 200.89 |
| 15 | 0.77% | 69 |
| 8 | 0.08% | 200.90 |
| 6 | 6.18% | 201.223 |
| 3 | 1.60% | 66.220 |
| 2 | 3.09% | 190.45 |
| 2 | 3.09% | 186.40 |
| 2 | 2.39% | 190.46 |
| 2 | 3.09% | 190.163 |
| 2 | 3.09% | 200.120 |
| 2 | 3.09% | 200.112 |
| 1 | 1.55% | 65.52 |
| 1 | 1.55% | 190.162 |
| 1 | 85 | |
| 1 | 1.55% | 64.124 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 1 | http://www.123ticket.com/Public_IA/iframe/payzone.php |
| 1 | http://www.xinebra.anet.cl/songinfo.html |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 776 | http://www.xinebra.anet.cl/ |
| 33 | http://xinebra.anet.cl/ |
| 4 | http://www.facebook.com/ |
| 2 | http://www.123ticket.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 811 | 190 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1045 Safari/532.5 |
| 144 | 144 | msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._ |
| 8 | 6 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506) |
| 16 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/6.0 |
| 22 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1059 Safari/532.5 |
| 36 | 0 | [no listados: 13 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 835 | 193 | Safari |
| 835 | 193 | Safari/532 | |
| 2 | 144 | 144 | msnbot |
| 144 | 144 | msnbot/2 | |
| 3 | 20 | 6 | MSIE |
| 10 | 6 | MSIE/7 | |
| 4 | 20 | 4 | Firefox |
| 16 | 4 | Firefox/6 | |
| 18 | 0 | [no listados: 1 Navegador] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 875 | 203 | Windows |
| 842 | 193 | Windows XP | |
| 33 | 10 | Windows desconocido | |
| 2 | 144 | 144 | Robots |
| 3 | 18 | 0 | Sistema Operativo desconocido |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 399 | 200 OK |
| 21 | 206 Contenido parcial |
| 618 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
| 224 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 618 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 10 | |
| 101B- 1kB | 150 | 0.07% |
| 1kB- 10kB | 19 | 0.08% |
| 10kB-100kB | 179 | 5.07% |
| 100kB- 1MB | 2 | 2.12% |
| 1MB- 10MB | 60 | 92.66% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 244 | 68.71% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 39 | 31.05% | .exe [Executables] |
| 61 | 0.12% | .jpg [JPEG graphics] |
| 694 | 0.12% | [no listadas: 4 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 446 | 99.89% | [directorio raíz] |
| 478 | 0.11% | /images/ |
| 114 | 0.01% | [no listados: 1 directorio] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 199 | 4.15% | 31/Ago/2011 12:26 am | /playing.html |
| 14 | 0.11% | 18/Abr/2010 8:35 pm | /playing.html?buster=0.6101600108668208 |
| 12 | 0.09% | 18/Abr/2010 8:44 pm | /playing.html?buster=0.8404173469170928 |
| 104 | 0.05% | 21/Oct/2011 11:39 pm | / |
| 59 | 0.04% | 31/Ago/2011 12:23 am | /images/logo.jpg |
| 57 | 31/Ago/2011 12:23 am | /java/songinfo.js | |
| 57 | 31/Ago/2011 12:23 am | /java/request.js | |
| 57 | 31/Ago/2011 12:23 am | /style.css | |
| 51 | 31/Ago/2011 12:23 am | /images/spacer.gif | |
| 49 | 31/Ago/2011 12:23 am | /images/email.gif | |
| 49 | 31/Ago/2011 12:23 am | /images/speaker.gif | |
| 49 | 31/Ago/2011 12:23 am | /images/tb-file-list.gif | |
| 49 | 0.01% | 31/Ago/2011 12:23 am | /images/play.gif |
| 48 | 31/Ago/2011 12:23 am | /images/info.gif | |
| 44 | 64.55% | 20/Mar/2011 3:10 am | /playlistA.html |
| 39 | 31.05% | 15/Nov/2012 4:57 pm | /radio.exe |
| 11 | 2.01% | 15/Nov/2012 4:57 pm | /radio.exe?64.124.203.71 |
| 37 | 0.02% | 12/May/2010 3:45 pm | /images/audiorealm.gif |
| 36 | 0.02% | 12/May/2010 3:45 pm | /images/sam-bc.gif |
| 27 | 0.01% | 31/Ago/2011 12:23 am | /images/ico_3usuarios.gif |
| 27 | 0.10% | 31/Ago/2011 12:23 am | [no listados: 6 archivos] |