Estadísticas del servidor Web de xinebra.anet.clPrograma iniciado a las Dom/20/Mar/2011 12:06 pm.
Análisis de peticiones del Vie/07/Nov/2008 4:48 pm al Mar/15/Mar/2011 12:18 am (857.31 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 20/Mar/2011 12:06 pm.
Peticiones exitosas: 996 (4)
Promedio de peticiones exitosas por día: 1 (0)
Peticiones exitosas por página: 335 (4)
Peticiones no logradas: 219 (2)
Archivos diferentes solicitados: 110 (3)
Sistemas diferentes atendidos: 20 (1)
Transferencia total: 72.60 megabytes (1.20 megabytes)
Promedio de transferencia por día: 86.72 kilobytes (175.24 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 5 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Nov 2008 | 8 | 6 | ![]() |
| Dic 2008 | 0 | 0 | |
| Ene 2009 | 0 | 0 | |
| Feb 2009 | 0 | 0 | |
| Mar 2009 | 0 | 0 | |
| Abr 2009 | 0 | 0 | |
| May 2009 | 0 | 0 | |
| Jun 2009 | 0 | 0 | |
| Jul 2009 | 0 | 0 | |
| Ago 2009 | 0 | 0 | |
| Sep 2009 | 0 | 0 | |
| Oct 2009 | 0 | 0 | |
| Nov 2009 | 0 | 0 | |
| Dic 2009 | 0 | 0 | |
| Ene 2010 | 0 | 0 | |
| Feb 2010 | 0 | 0 | |
| Mar 2010 | 0 | 0 | |
| Abr 2010 | 832 | 190 | ![]() ![]() ![]() |
| May 2010 | 20 | 3 | ![]() |
| Jun 2010 | 0 | 0 | |
| Jul 2010 | 0 | 0 | |
| Ago 2010 | 0 | 0 | |
| Sep 2010 | 14 | 14 | ![]() ![]() |
| Oct 2010 | 30 | 30 | ![]() ![]() |
| Nov 2010 | 16 | 16 | ![]() |
| Dic 2010 | 20 | 20 | ![]() |
| Ene 2011 | 20 | 20 | ![]() |
| Feb 2011 | 24 | 24 | ![]() ![]() |
| Mar 2011 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Abr 2010 (190 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 4 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 629 | 152 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 71 | 34 | ![]() ![]() |
| Mar | 52 | 28 | ![]() ![]() ![]() |
| Mié | 53 | 35 | ![]() ![]() |
| Jue | 20 | 20 | ![]() ![]() |
| Vie | 41 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 130 | 40 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 2 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| 1 | 4 | 4 | ![]() |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 4 | ![]() |
| 4 | 10 | 8 | ![]() |
| 5 | 4 | 4 | ![]() |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 4 | ![]() |
| 8 | 4 | 4 | ![]() |
| 9 | 8 | 8 | ![]() |
| 10 | 16 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 50 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 4 | 4 | ![]() |
| 13 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| 14 | 23 | 10 | ![]() ![]() |
| 15 | 20 | 3 | ![]() |
| 16 | 7 | 7 | ![]() |
| 17 | 32 | 6 | ![]() ![]() |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 8 | 4 | ![]() |
| 20 | 417 | 86 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 41 | 15 | ![]() |
| 22 | 186 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 130 | 43 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 996 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las organizaciones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 830 | 7.50% | 201.215 |
| 136 | 60.89% | 65.55 |
| 8 | 0.09% | 200.90 |
| 6 | 6.45% | 201.223 |
| 2 | 3.22% | 186.40 |
| 2 | 3.23% | 190.45 |
| 2 | 3.23% | 190.163 |
| 2 | 2.49% | 190.46 |
| 2 | 3.23% | 200.120 |
| 2 | 3.22% | 200.112 |
| 1 | 1.61% | 65.52 |
| 1 | 1.61% | 190.162 |
| 1 | 1.61% | 66.220 |
| 1 | 1.61% | 64.124 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 1 | http://www.123ticket.com/Public_IA/iframe/payzone.php |
| 1 | http://www.xinebra.anet.cl/songinfo.html |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 776 | http://www.xinebra.anet.cl/ |
| 19 | http://xinebra.anet.cl/ |
| 4 | http://www.facebook.com/ |
| 2 | http://www.123ticket.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 811 | 190 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1045 Safari/532.5 |
| 136 | 136 | msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._ |
| 8 | 6 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506) |
| 22 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1059 Safari/532.5 |
| 19 | 0 | [no listados: 12 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 835 | 193 | Safari |
| 835 | 193 | Safari/532 | |
| 2 | 136 | 136 | msnbot |
| 136 | 136 | msnbot/2 | |
| 3 | 20 | 6 | MSIE |
| 10 | 6 | MSIE/7 | |
| 5 | 0 | [no listados: 2 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 859 | 199 | Windows |
| 842 | 193 | Windows XP | |
| 17 | 6 | Windows desconocido | |
| 2 | 136 | 136 | Robots |
| 3 | 1 | 0 | Sistema Operativo desconocido |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 374 | 200 OK |
| 5 | 206 Contenido parcial |
| 617 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
| 219 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 617 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 8 | |
| 101B- 1kB | 137 | 0.07% |
| 1kB- 10kB | 16 | 0.07% |
| 10kB-100kB | 158 | 4.23% |
| 100kB- 1MB | 2 | 2.21% |
| 1MB- 10MB | 58 | 93.42% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 237 | 68.24% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 22 | 31.53% | .exe [Executables] |
| 60 | 0.12% | .jpg [JPEG graphics] |
| 677 | 0.11% | [no listadas: 4 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 415 | 99.90% | [directorio raíz] |
| 469 | 0.10% | /images/ |
| 112 | 0.01% | [no listados: 1 directorio] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 194 | 4.13% | 15/Mar/2011 12:17 am | /playing.html |
| 14 | 0.12% | 18/Abr/2010 8:35 pm | /playing.html?buster=0.6101600108668208 |
| 12 | 0.10% | 18/Abr/2010 8:44 pm | /playing.html?buster=0.8404173469170928 |
| 98 | 0.04% | 15/Mar/2011 12:17 am | / |
| 58 | 0.03% | 12/May/2010 3:44 pm | /images/logo.jpg |
| 56 | 12/May/2010 3:44 pm | /java/songinfo.js | |
| 56 | 12/May/2010 3:44 pm | /java/request.js | |
| 56 | 12/May/2010 3:44 pm | /style.css | |
| 50 | 12/May/2010 3:44 pm | /images/spacer.gif | |
| 48 | 12/May/2010 3:44 pm | /images/email.gif | |
| 48 | 12/May/2010 3:44 pm | /images/speaker.gif | |
| 48 | 12/May/2010 3:44 pm | /images/tb-file-list.gif | |
| 48 | 12/May/2010 3:44 pm | /images/play.gif | |
| 47 | 12/May/2010 3:44 pm | /images/info.gif | |
| 42 | 64.10% | 15/Mar/2011 12:17 am | /playlistA.html |
| 37 | 0.02% | 12/May/2010 3:45 pm | /images/audiorealm.gif |
| 36 | 0.02% | 12/May/2010 3:45 pm | /images/sam-bc.gif |
| 26 | 12/May/2010 3:44 pm | /images/ico_3usuarios.gif | |
| 22 | 31.53% | 28/Abr/2010 5:08 pm | /radio.exe |
| 26 | 0.10% | 12/May/2010 3:45 pm | [no listados: 6 archivos] |