Estadísticas de uso para app.anet.cl

Período resumido: Noviembre 2020
Generado el 30-Nov-2020 09:24 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2020
Total Accesos 14
Total Archivos 0
Total Páginas 2
Total Visitas 2
Total KBytes 0
Total Clientes 14
Total URLs 0
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 3
. Media Max
Accesos por Hora 0 2
Accesos por Día 0 2
Archivos por Día 0 0
Páginas por Día 0 1
Clientes por Día 0 2
Visitas por Día 0 1
KBytes por Día 0 0
Accesos por código de respuesta
404 - No se encuentra 92.86% 13
500 - Error interno del servidor 7.14% 1

Uso diario en Noviembre 2020

Estadísticas diarias de Noviembre 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 1 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 0 7.69%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 2 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 14.29% 0 15.38%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 0 7.69%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 0 7.69%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 7.14% 0 0.00% 1 50.00% 1 50.00% 1 7.14% 0 7.69%
15 2 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 14.29% 0 15.38%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 14.29% 0 15.38%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 0 7.69%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 0 7.69%
27 1 7.14% 0 0.00% 1 50.00% 1 50.00% 1 7.14% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 1 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 0 7.69%

Uso por horas en Noviembre 2020

Estadísticas por hora de Noviembre 2020
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.69%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.69%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 1 50.00% 0 0 7.69%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.69%
14 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.69%
15 0 2 14.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 15.38%
16 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.69%
17 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.69%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.69%
20 0 2 14.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 15.38%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 14.29% 0 0 0.00% 0 1 50.00% 0 0 7.69%

Los 14 primeros de un total de 14 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 129.213.213.245
2 1 7.14% 0 0.00% 0 7.69% 0 0.00% 157.230.111.136
3 1 7.14% 0 0.00% 0 7.69% 0 0.00% 159.203.105.90
4 1 7.14% 0 0.00% 0 7.69% 0 0.00% 159.65.3.164
5 1 7.14% 0 0.00% 0 7.69% 0 0.00% 163-172-42-123.rev.poneytelecom.eu
6 1 7.14% 0 0.00% 0 7.69% 0 0.00% 165.22.251.121
7 1 7.14% 0 0.00% 0 7.69% 0 0.00% 178.62.76.138
8 1 7.14% 0 0.00% 0 7.69% 0 0.00% 185.234.216.247
9 1 7.14% 0 0.00% 0 7.69% 0 0.00% 194-201-253-190.kenyaweb.com
10 1 7.14% 0 0.00% 0 7.69% 0 0.00% 37.59.141.40
11 1 7.14% 0 0.00% 0 7.69% 0 0.00% 376432.cloudwaysapps.com
12 1 7.14% 0 0.00% 0 7.69% 1 50.00% 82.119.202.35.bc.googleusercontent.com
13 1 7.14% 0 0.00% 0 7.69% 0 0.00% ip219.ip-54-38-134.eu
14 1 7.14% 0 0.00% 0 7.69% 0 0.00% ns364178.ip-91-121-184.eu

Los 10 primeros de un total de 14 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1 7.14% 0 0.00% 0 7.69% 0 0.00% 157.230.111.136
2 1 7.14% 0 0.00% 0 7.69% 0 0.00% 159.203.105.90
3 1 7.14% 0 0.00% 0 7.69% 0 0.00% 159.65.3.164
4 1 7.14% 0 0.00% 0 7.69% 0 0.00% 163-172-42-123.rev.poneytelecom.eu
5 1 7.14% 0 0.00% 0 7.69% 0 0.00% 165.22.251.121
6 1 7.14% 0 0.00% 0 7.69% 0 0.00% 178.62.76.138
7 1 7.14% 0 0.00% 0 7.69% 0 0.00% 185.234.216.247
8 1 7.14% 0 0.00% 0 7.69% 0 0.00% 194-201-253-190.kenyaweb.com
9 1 7.14% 0 0.00% 0 7.69% 0 0.00% 37.59.141.40
10 1 7.14% 0 0.00% 0 7.69% 0 0.00% 376432.cloudwaysapps.com

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 14 100.00% - (Direct Request)

Los 3 primeros de un total de 3 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 12 85.71% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
2 1 7.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0
3 1 7.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0

Accesos por país en Noviembre 2020

Los 3 primeros de un total de 3 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 8 57.14% 0 0.00% 0 53.85% No resuelve/desconocido
2 3 21.43% 0 0.00% 0 23.08% Comercial (com)
3 3 21.43% 0 0.00% 0 23.08% European Union


Generated by Webalizer Version 2.23