Estadísticas de uso para estudio.anet.cl

Período resumido: Junio 2018
Generado el 01-Jul-2018 08:12 -04

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Junio 2018
Total Accesos 1212
Total Archivos 107
Total Páginas 989
Total Visitas 183
Total KBytes 28
Total Clientes 106
Total URLs 3
Total Enlaces origen 4
Total Navegadores 50
. Media Max
Accesos por Hora 1 152
Accesos por Día 40 354
Archivos por Día 3 9
Páginas por Día 32 315
Clientes por Día 3 16
Visitas por Día 6 23
KBytes por Día 1 3
Accesos por código de respuesta
200 - OK 8.83% 107
206 - Contenido parcial 0.74% 9
404 - No se encuentra 90.43% 1096

Uso diario en Junio 2018

Estadísticas diarias de Junio 2018
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 354 29.21% 3 2.80% 301 30.43% 7 3.83% 5 4.72% 1 2.77%
2 167 13.78% 0 0.00% 117 11.83% 7 3.83% 1 0.94% 0 0.00%
3 82 6.77% 1 0.93% 54 5.46% 10 5.46% 3 2.83% 1 3.71%
4 15 1.24% 7 6.54% 10 1.01% 9 4.92% 11 10.38% 2 6.32%
5 8 0.66% 4 3.74% 6 0.61% 5 2.73% 6 5.66% 1 2.67%
6 9 0.74% 4 3.74% 4 0.40% 3 1.64% 6 5.66% 1 3.56%
7 7 0.58% 3 2.80% 5 0.51% 5 2.73% 6 5.66% 1 2.67%
8 20 1.65% 7 6.54% 17 1.72% 9 4.92% 8 7.55% 3 9.04%
9 18 1.49% 5 4.67% 17 1.72% 6 3.28% 6 5.66% 1 4.55%
10 8 0.66% 4 3.74% 6 0.61% 3 1.64% 3 2.83% 1 3.56%
11 14 1.16% 4 3.74% 7 0.71% 5 2.73% 9 8.49% 1 3.56%
12 11 0.91% 5 4.67% 6 0.61% 5 2.73% 4 3.77% 1 4.55%
13 5 0.41% 1 0.93% 2 0.20% 2 1.09% 3 2.83% 0 0.89%
14 5 0.41% 3 2.80% 3 0.30% 2 1.09% 2 1.89% 1 2.67%
15 8 0.66% 3 2.80% 5 0.51% 5 2.73% 5 4.72% 0 1.78%
16 8 0.66% 4 3.74% 4 0.40% 3 1.64% 5 4.72% 1 3.66%
17 319 26.32% 3 2.80% 315 31.85% 9 4.92% 7 6.60% 2 5.49%
18 1 0.08% 0 0.00% 1 0.10% 1 0.55% 1 0.94% 0 0.00%
19 3 0.25% 2 1.87% 2 0.20% 2 1.09% 2 1.89% 0 1.78%
20 3 0.25% 3 2.80% 3 0.30% 3 1.64% 3 2.83% 1 2.77%
21 10 0.83% 4 3.74% 7 0.71% 5 2.73% 5 4.72% 1 2.67%
22 13 1.07% 1 0.93% 10 1.01% 10 5.46% 8 7.55% 0 0.89%
23 29 2.39% 4 3.74% 24 2.43% 23 12.57% 16 15.09% 1 1.88%
24 28 2.31% 8 7.48% 19 1.92% 16 8.74% 11 10.38% 2 7.11%
25 2 0.17% 1 0.93% 1 0.10% 1 0.55% 1 0.94% 0 0.89%
26 9 0.74% 3 2.80% 4 0.40% 3 1.64% 4 3.77% 1 2.67%
27 14 1.16% 7 6.54% 13 1.31% 9 4.92% 10 9.43% 2 6.32%
28 21 1.73% 9 8.41% 16 1.62% 8 4.37% 9 8.49% 2 8.00%
29 10 0.83% 2 1.87% 5 0.51% 5 2.73% 4 3.77% 0 1.78%
30 11 0.91% 2 1.87% 5 0.51% 4 2.19% 6 5.66% 1 1.83%

Uso por horas en Junio 2018

Estadísticas por hora de Junio 2018
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 36 2.97% 0 3 2.80% 0 28 2.83% 0 0 1.78%
1 1 32 2.64% 0 2 1.87% 0 25 2.53% 0 0 1.78%
2 1 45 3.71% 0 5 4.67% 1 33 3.34% 0 1 4.55%
3 1 34 2.81% 0 2 1.87% 0 25 2.53% 0 0 1.78%
4 1 43 3.55% 0 9 8.41% 0 28 2.83% 0 2 7.11%
5 1 57 4.70% 0 6 5.61% 1 46 4.65% 0 2 7.37%
6 0 26 2.15% 0 0 0.00% 0 20 2.02% 0 0 0.00%
7 1 37 3.05% 0 4 3.74% 0 23 2.33% 0 1 3.56%
8 1 38 3.14% 0 7 6.54% 1 30 3.03% 0 1 5.33%
9 1 39 3.22% 0 2 1.87% 1 31 3.13% 0 0 1.78%
10 1 41 3.38% 0 11 10.28% 0 24 2.43% 0 2 8.99%
11 6 198 16.34% 0 15 14.02% 6 183 18.50% 0 4 13.49%
12 6 188 15.51% 0 4 3.74% 5 178 18.00% 0 1 3.66%
13 1 41 3.38% 0 5 4.67% 1 34 3.44% 0 1 4.44%
14 2 77 6.35% 0 8 7.48% 2 65 6.57% 0 2 7.21%
15 2 67 5.53% 0 1 0.93% 2 60 6.07% 0 0 0.89%
16 0 27 2.23% 0 2 1.87% 0 22 2.22% 0 0 1.78%
17 0 22 1.82% 0 2 1.87% 0 18 1.82% 0 0 1.78%
18 1 33 2.72% 0 3 2.80% 0 24 2.43% 0 1 2.67%
19 0 29 2.39% 0 3 2.80% 0 20 2.02% 0 1 2.67%
20 0 26 2.15% 0 5 4.67% 0 19 1.92% 0 1 4.55%
21 0 23 1.90% 0 3 2.80% 0 17 1.72% 0 1 2.77%
22 0 25 2.06% 0 3 2.80% 0 19 1.92% 0 1 2.67%
23 0 28 2.31% 0 2 1.87% 0 17 1.72% 0 2 7.42%

Los 3 primeros de un total de 3 URLs
# Accesos KBytes URL
1 101 8.33% 24 85.33% /
2 11 0.91% 3 10.90% /.well-known/
3 4 0.33% 1 3.77% /.well-known/pki-validation/

Los 3 primeros de un total de 3 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 101 8.33% 24 85.33% /
2 11 0.91% 3 10.90% /.well-known/
3 4 0.33% 1 3.77% /.well-known/pki-validation/

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 101 8.33% 165 94.83% /
2 11 0.91% 8 4.60% /.well-known/
3 4 0.33% 1 0.57% /.well-known/pki-validation/

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 101 8.33% 163 93.14% /
2 11 0.91% 8 4.57% /.well-known/
3 4 0.33% 4 2.29% /.well-known/pki-validation/

Los 30 primeros de un total de 106 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 634 52.31% 0 0.00% 0 0.00% 25 13.66% 216.244.66.200
2 300 24.75% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.09% static.137.244.251.148.clients.your-server.de
3 51 4.21% 26 24.30% 6 23.11% 15 8.20% 141-8-144-1.spider.yandex.com
4 11 0.91% 1 0.93% 0 0.89% 7 3.83% crawl-66-249-73-142.googlebot.com
5 9 0.74% 5 4.67% 1 4.44% 4 2.19% 93-158-161-17.spider.yandex.com
6 8 0.66% 1 0.93% 0 0.89% 7 3.83% crawl-66-249-73-144.googlebot.com
7 8 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% static.20.156.9.5.clients.your-server.de
8 6 0.50% 3 2.80% 1 2.67% 3 1.64% n20h206.sprintdatacenter.net
9 5 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.73% crawl-66-249-64-206.googlebot.com
10 5 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.09% crawl-66-249-64-208.googlebot.com
11 5 0.41% 3 2.80% 1 2.82% 1 0.55% crawl01.lp.007ac9.net
12 5 0.41% 3 2.80% 1 2.82% 1 0.55% crawl08.lp.007ac9.net
13 5 0.41% 3 2.80% 1 2.82% 1 0.55% crawl09.lp.007ac9.net
14 4 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.19% 134.73.92.174
15 4 0.33% 2 1.87% 0 1.78% 2 1.09% 195.22.126.21
16 4 0.33% 2 1.87% 0 1.78% 2 1.09% 195.22.126.23
17 4 0.33% 2 1.87% 0 1.78% 2 1.09% 195.22.126.25
18 4 0.33% 2 1.87% 0 1.78% 2 1.09% 195.22.126.27
19 4 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.19% crawl-66-249-64-204.googlebot.com
20 4 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.09% crawl-66-249-65-112.googlebot.com
21 4 0.33% 1 0.93% 0 0.89% 3 1.64% crawl-66-249-70-14.googlebot.com
22 4 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.19% crawl-66-249-73-140.googlebot.com
23 4 0.33% 2 1.87% 0 1.78% 2 1.09% n251h78.sprintdatacenter.net
24 3 0.25% 1 0.93% 0 0.89% 1 0.55% baiduspider-180-76-15-10.crawl.baidu.com
25 3 0.25% 2 1.87% 0 1.78% 2 1.09% crawl-66-249-69-174.googlebot.com
26 3 0.25% 3 2.80% 0 0.00% 3 1.64% planetlab5.net.in.tum.de
27 2 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.09% 134.73.204.53
28 2 0.17% 1 0.93% 0 0.89% 1 0.55% 195.22.126.26
29 2 0.17% 1 0.93% 0 0.89% 1 0.55% 195.22.126.37
30 2 0.17% 1 0.93% 0 0.89% 1 0.55% 195.22.126.38

Los 10 primeros de un total de 106 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 51 4.21% 26 24.30% 6 23.11% 15 8.20% 141-8-144-1.spider.yandex.com
2 9 0.74% 5 4.67% 1 4.44% 4 2.19% 93-158-161-17.spider.yandex.com
3 5 0.41% 3 2.80% 1 2.82% 1 0.55% crawl01.lp.007ac9.net
4 5 0.41% 3 2.80% 1 2.82% 1 0.55% crawl08.lp.007ac9.net
5 5 0.41% 3 2.80% 1 2.82% 1 0.55% crawl09.lp.007ac9.net
6 6 0.50% 3 2.80% 1 2.67% 3 1.64% n20h206.sprintdatacenter.net
7 2 0.17% 2 1.87% 1 1.88% 2 1.09% baiduspider-180-76-15-32.crawl.baidu.com
8 4 0.33% 2 1.87% 0 1.78% 2 1.09% 195.22.126.21
9 4 0.33% 2 1.87% 0 1.78% 2 1.09% 195.22.126.23
10 4 0.33% 2 1.87% 0 1.78% 2 1.09% 195.22.126.25

Los 4 primeros de un total de 4 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1158 95.54% - (Direct Request)
2 27 2.23% http://estudio.anet.cl/
3 25 2.06% http://estudio.anet.cl/index.php/k2-showcase/k2-item
4 2 0.17% http://estudio.anet.cl/index.php

Los 15 primeros de un total de 50 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 634 52.31% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
2 308 25.41% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 62 5.12% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 38 3.14% Googlebot-Image/1.0
5 29 2.39% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
6 19 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 10 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
8 5 0.41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
9 5 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
10 4 0.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) )
11 4 0.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 1.
12 4 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
13 4 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.1; Win64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
14 4 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
15 4 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36

Accesos por país en Junio 2018

Los 6 primeros de un total de 6 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 687 56.68% 25 23.36% 6 22.22% No resuelve/desconocido
2 313 25.83% 5 4.67% 0 0.00% Alemania
3 168 13.86% 65 60.75% 16 58.65% Comercial (com)
4 37 3.05% 21 19.63% 5 19.13% Red (net)
5 6 0.50% 0 0.00% 0 0.00% European Union
6 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Turquía


Generated by Webalizer Version 2.23