Estadísticas de uso para estudio.anet.cl

Período resumido: Octubre 2018
Generado el 01-Nov-2018 09:11 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2018
Total Accesos 253
Total Archivos 99
Total Páginas 138
Total Visitas 123
Total KBytes 15
Total Clientes 63
Total URLs 1
Total Enlaces origen 4
Total Navegadores 21
. Media Max
Accesos por Hora 0 6
Accesos por Día 8 23
Archivos por Día 3 10
Páginas por Día 4 13
Clientes por Día 2 11
Visitas por Día 3 11
KBytes por Día 0 1
Accesos por código de respuesta
200 - OK 39.13% 99
206 - Contenido parcial 1.58% 4
404 - No se encuentra 59.29% 150

Uso diario en Octubre 2018

Estadísticas diarias de Octubre 2018
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 1 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 0 0.00%
2 7 2.77% 4 4.04% 4 2.90% 3 2.44% 2 3.17% 1 4.30%
3 4 1.58% 1 1.01% 3 2.17% 3 2.44% 4 6.35% 0 1.08%
4 9 3.56% 5 5.05% 5 3.62% 4 3.25% 5 7.94% 1 5.38%
5 2 0.79% 2 2.02% 2 1.45% 2 1.63% 1 1.59% 0 0.00%
6 4 1.58% 2 2.02% 2 1.45% 1 0.81% 1 1.59% 0 2.15%
7 12 4.74% 5 5.05% 6 4.35% 6 4.88% 11 17.46% 1 5.38%
8 18 7.11% 8 8.08% 10 7.25% 9 7.32% 9 14.29% 1 9.68%
9 15 5.93% 8 8.08% 8 5.80% 6 4.88% 5 7.94% 1 8.60%
10 23 9.09% 10 10.10% 13 9.42% 11 8.94% 9 14.29% 1 9.68%
11 5 1.98% 3 3.03% 3 2.17% 2 1.63% 2 3.17% 0 2.15%
12 8 3.16% 3 3.03% 4 2.90% 4 3.25% 4 6.35% 1 4.30%
13 2 0.79% 1 1.01% 2 1.45% 1 0.81% 1 1.59% 0 1.08%
14 11 4.35% 4 4.04% 5 3.62% 4 3.25% 3 4.76% 1 4.30%
15 8 3.16% 2 2.02% 4 2.90% 3 2.44% 4 6.35% 0 2.15%
16 4 1.58% 1 1.01% 2 1.45% 2 1.63% 2 3.17% 0 1.08%
17 8 3.16% 4 4.04% 4 2.90% 3 2.44% 5 7.94% 0 3.23%
18 3 1.19% 1 1.01% 2 1.45% 2 1.63% 2 3.17% 0 0.00%
19 6 2.37% 2 2.02% 3 2.17% 2 1.63% 2 3.17% 0 2.15%
20 5 1.98% 1 1.01% 2 1.45% 2 1.63% 5 7.94% 0 1.08%
21 9 3.56% 4 4.04% 5 3.62% 5 4.07% 6 9.52% 1 4.30%
22 6 2.37% 1 1.01% 3 2.17% 3 2.44% 4 6.35% 0 2.15%
23 9 3.56% 3 3.03% 4 2.90% 4 3.25% 4 6.35% 0 3.23%
24 8 3.16% 3 3.03% 5 3.62% 5 4.07% 5 7.94% 0 2.15%
25 13 5.14% 3 3.03% 7 5.07% 7 5.69% 4 6.35% 0 2.15%
26 10 3.95% 2 2.02% 6 4.35% 6 4.88% 5 7.94% 0 3.23%
27 8 3.16% 2 2.02% 4 2.90% 4 3.25% 3 4.76% 0 2.15%
28 14 5.53% 5 5.05% 8 5.80% 8 6.50% 9 14.29% 1 5.38%
29 9 3.56% 3 3.03% 5 3.62% 5 4.07% 6 9.52% 0 3.23%
30 6 2.37% 2 2.02% 3 2.17% 2 1.63% 4 6.35% 0 2.15%
31 6 2.37% 4 4.04% 4 2.90% 4 3.25% 3 4.76% 0 2.15%

Uso por horas en Octubre 2018

Estadísticas por hora de Octubre 2018
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 8 3.16% 0 3 3.03% 0 5 3.62% 0 0 2.15%
1 0 7 2.77% 0 3 3.03% 0 4 2.90% 0 0 3.23%
2 0 10 3.95% 0 1 1.01% 0 5 3.62% 0 0 2.15%
3 0 13 5.14% 0 4 4.04% 0 7 5.07% 0 1 5.38%
4 0 9 3.56% 0 1 1.01% 0 5 3.62% 0 0 2.15%
5 0 9 3.56% 0 3 3.03% 0 4 2.90% 0 0 3.23%
6 0 9 3.56% 0 4 4.04% 0 7 5.07% 0 0 2.15%
7 0 12 4.74% 0 4 4.04% 0 7 5.07% 0 0 2.15%
8 0 1 0.40% 0 1 1.01% 0 1 0.72% 0 0 1.08%
9 0 8 3.16% 0 2 2.02% 0 4 2.90% 0 0 2.15%
10 1 31 12.25% 0 15 15.15% 0 15 10.87% 0 2 15.05%
11 0 5 1.98% 0 1 1.01% 0 3 2.17% 0 0 0.00%
12 0 12 4.74% 0 6 6.06% 0 6 4.35% 0 1 6.45%
13 0 22 8.70% 0 10 10.10% 0 11 7.97% 0 2 10.75%
14 0 7 2.77% 0 2 2.02% 0 4 2.90% 0 0 2.15%
15 0 4 1.58% 0 2 2.02% 0 2 1.45% 0 0 2.15%
16 0 11 4.35% 0 5 5.05% 0 5 3.62% 0 1 5.38%
17 0 2 0.79% 0 0 0.00% 0 1 0.72% 0 0 0.00%
18 0 13 5.14% 0 4 4.04% 0 7 5.07% 0 0 3.23%
19 0 7 2.77% 0 3 3.03% 0 5 3.62% 0 0 3.23%
20 0 6 2.37% 0 4 4.04% 0 4 2.90% 0 1 4.30%
21 0 15 5.93% 0 6 6.06% 0 8 5.80% 0 1 6.45%
22 0 13 5.14% 0 5 5.05% 0 7 5.07% 0 1 5.38%
23 0 19 7.51% 0 10 10.10% 0 11 7.97% 0 1 9.68%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 103 40.71% 15 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 103 40.71% 15 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 103 40.71% 119 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 103 40.71% 117 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 63 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 75 29.64% 38 38.38% 6 40.86% 26 21.14% 141-8-144-1.spider.yandex.com
2 53 20.95% 3 3.03% 0 3.23% 22 17.89% 216.244.66.200
3 23 9.09% 12 12.12% 2 12.90% 12 9.76% 93-158-161-17.spider.yandex.com
4 10 3.95% 10 10.10% 0 0.00% 10 8.13% planetlab5.net.in.tum.de
5 4 1.58% 1 1.01% 0 1.08% 2 1.63% crawl-66-249-64-140.googlebot.com
6 4 1.58% 2 2.02% 0 2.15% 2 1.63% crawl-66-249-64-144.googlebot.com
7 3 1.19% 2 2.02% 0 2.15% 2 1.63% crawl-66-249-64-78.googlebot.com
8 3 1.19% 1 1.01% 0 1.08% 2 1.63% crawl-66-249-64-80.googlebot.com
9 3 1.19% 1 1.01% 0 1.08% 2 1.63% crawl-66-249-66-27.googlebot.com
10 3 1.19% 1 1.01% 0 1.08% 2 1.63% crawl-66-249-69-110.googlebot.com
11 3 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.63% crawl-66-249-75-158.googlebot.com
12 3 1.19% 2 2.02% 0 2.15% 1 0.81% static.7.95.201.138.clients.your-server.de
13 2 0.79% 1 1.01% 0 1.08% 1 0.81% 176-119-107-49.broadband.tenet.odessa.ua
14 2 0.79% 1 1.01% 0 1.08% 1 0.81% crawl-66-249-64-46.googlebot.com
15 2 0.79% 1 1.01% 0 1.08% 2 1.63% crawl-66-249-66-26.googlebot.com
16 2 0.79% 1 1.01% 0 1.08% 1 0.81% crawl-66-249-75-148.googlebot.com
17 2 0.79% 1 1.01% 0 1.08% 1 0.81% crawl-66-249-75-206.googlebot.com
18 2 0.79% 2 2.02% 0 2.15% 2 1.63% crawl-66-249-79-206.googlebot.com
19 2 0.79% 1 1.01% 0 1.08% 1 0.81% crawl-66-249-79-208.googlebot.com
20 2 0.79% 1 1.01% 0 1.08% 1 0.81% crawl04.lp.007ac9.net
21 2 0.79% 1 1.01% 0 1.08% 1 0.81% crawl06.lp.007ac9.net
22 2 0.79% 1 1.01% 0 1.08% 1 0.81% crawl10.lp.007ac9.net
23 2 0.79% 1 1.01% 0 1.08% 1 0.81% crawl19.lp.007ac9.net
24 2 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.81% fetcher10-2.go.mail.ru
25 2 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip6.ip-54-36-150.eu
26 2 0.79% 1 1.01% 0 1.08% 1 0.81% pppoe.178-65-112-187.dynamic.avangarddsl.ru
27 2 0.79% 1 1.01% 0 1.08% 1 0.81% static.21.176.46.78.clients.your-server.de
28 1 0.40% 1 1.01% 0 1.08% 1 0.81% 144.168.162.250
29 1 0.40% 1 1.01% 0 1.08% 1 0.81% 165.227.177.98
30 1 0.40% 1 1.01% 0 1.08% 1 0.81% 167.99.63.81

Los 10 primeros de un total de 63 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 75 29.64% 38 38.38% 6 40.86% 26 21.14% 141-8-144-1.spider.yandex.com
2 23 9.09% 12 12.12% 2 12.90% 12 9.76% 93-158-161-17.spider.yandex.com
3 53 20.95% 3 3.03% 0 3.23% 22 17.89% 216.244.66.200
4 4 1.58% 2 2.02% 0 2.15% 2 1.63% crawl-66-249-64-144.googlebot.com
5 3 1.19% 2 2.02% 0 2.15% 2 1.63% crawl-66-249-64-78.googlebot.com
6 2 0.79% 2 2.02% 0 2.15% 2 1.63% crawl-66-249-79-206.googlebot.com
7 3 1.19% 2 2.02% 0 2.15% 1 0.81% static.7.95.201.138.clients.your-server.de
8 1 0.40% 1 1.01% 0 1.08% 1 0.81% 144.168.162.250
9 1 0.40% 1 1.01% 0 1.08% 1 0.81% 165.227.177.98
10 1 0.40% 1 1.01% 0 1.08% 1 0.81% 167.99.63.81

Los 4 primeros de un total de 4 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 249 98.42% - (Direct Request)
2 2 0.79% http://estudio.anet.cl/
3 1 0.40% http://estudio.anet.cl/index.php
4 1 0.40% https://xxx232341186.wordpress.com/alice/

Los 15 primeros de un total de 21 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 99 39.13% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 53 20.95% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
3 30 11.86% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 17 6.72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
5 10 3.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
6 8 3.16% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 6 2.37% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
8 4 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
9 3 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
10 3 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
11 2 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
12 2 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.131 Safari/537.36
13 2 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0
14 2 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
15 2 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)

Accesos por país en Octubre 2018

Los 7 primeros de un total de 7 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 156 61.66% 73 73.74% 11 78.49% Comercial (com)
2 59 23.32% 9 9.09% 1 9.68% No resuelve/desconocido
3 15 5.93% 13 13.13% 0 3.23% Alemania
4 9 3.56% 5 5.05% 1 5.38% Red (net)
5 8 3.16% 2 2.02% 0 2.15% Federacion Rusa
6 4 1.58% 0 0.00% 0 0.00% European Union
7 2 0.79% 1 1.01% 0 1.08% Ucrania


Generated by Webalizer Version 2.23