Estadísticas de uso para estudio.anet.cl

Período resumido: Noviembre 2018
Generado el 01-Dec-2018 09:10 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2018
Total Accesos 559
Total Archivos 135
Total Páginas 436
Total Visitas 130
Total KBytes 21
Total Clientes 51
Total URLs 1
Total Enlaces origen 3
Total Navegadores 18
. Media Max
Accesos por Hora 0 286
Accesos por Día 18 292
Archivos por Día 4 16
Páginas por Día 14 287
Clientes por Día 1 11
Visitas por Día 4 14
KBytes por Día 1 3
Accesos por código de respuesta
200 - OK 24.15% 135
206 - Contenido parcial 0.72% 4
404 - No se encuentra 75.13% 420

Uso diario en Noviembre 2018

Estadísticas diarias de Noviembre 2018
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 3 0.54% 2 1.48% 2 0.46% 2 1.54% 3 5.88% 0 1.52%
2 5 0.89% 2 1.48% 2 0.46% 1 0.77% 2 3.92% 0 1.52%
3 3 0.54% 0 0.00% 2 0.46% 2 1.54% 2 3.92% 0 0.00%
4 4 0.72% 2 1.48% 2 0.46% 2 1.54% 2 3.92% 0 1.52%
5 3 0.54% 0 0.00% 1 0.23% 1 0.77% 2 3.92% 0 0.76%
6 4 0.72% 2 1.48% 2 0.46% 2 1.54% 2 3.92% 0 1.52%
7 7 1.25% 4 2.96% 5 1.15% 5 3.85% 6 11.76% 0 2.27%
8 8 1.43% 4 2.96% 5 1.15% 4 3.08% 5 9.80% 1 3.03%
9 5 0.89% 1 0.74% 2 0.46% 2 1.54% 4 7.84% 0 0.76%
10 292 52.24% 2 1.48% 287 65.83% 3 2.31% 4 7.84% 0 1.52%
11 2 0.36% 0 0.00% 1 0.23% 1 0.77% 1 1.96% 0 0.00%
12 7 1.25% 3 2.22% 3 0.69% 3 2.31% 5 9.80% 0 2.27%
13 2 0.36% 0 0.00% 2 0.46% 2 1.54% 2 3.92% 0 0.00%
14 9 1.61% 5 3.70% 5 1.15% 4 3.08% 5 9.80% 1 3.79%
15 3 0.54% 2 1.48% 2 0.46% 2 1.54% 2 3.92% 0 0.00%
16 5 0.89% 3 2.22% 3 0.69% 3 2.31% 3 5.88% 0 2.27%
17 11 1.97% 4 2.96% 6 1.38% 4 3.08% 7 13.73% 1 3.03%
18 2 0.36% 2 1.48% 2 0.46% 1 0.77% 1 1.96% 0 1.52%
19 8 1.43% 2 1.48% 4 0.92% 4 3.08% 4 7.84% 0 2.27%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 11 1.97% 6 4.44% 6 1.38% 6 4.62% 2 3.92% 1 4.55%
22 21 3.76% 10 7.41% 11 2.52% 11 8.46% 8 15.69% 1 6.06%
23 17 3.04% 8 5.93% 9 2.06% 7 5.38% 3 5.88% 1 6.82%
24 25 4.47% 14 10.37% 14 3.21% 10 7.69% 7 13.73% 2 10.61%
25 24 4.29% 15 11.11% 15 3.44% 14 10.77% 11 21.57% 2 11.36%
26 30 5.37% 16 11.85% 17 3.90% 13 10.00% 10 19.61% 3 12.12%
27 14 2.50% 7 5.19% 7 1.61% 6 4.62% 3 5.88% 1 5.30%
28 9 1.61% 5 3.70% 5 1.15% 4 3.08% 3 5.88% 1 3.03%
29 10 1.79% 6 4.44% 6 1.38% 6 4.62% 6 11.76% 1 4.55%
30 15 2.68% 8 5.93% 8 1.83% 5 3.85% 2 3.92% 1 6.06%

Uso por horas en Noviembre 2018

Estadísticas por hora de Noviembre 2018
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 9 291 52.06% 0 2 1.48% 9 287 65.83% 0 0 1.52%
1 0 10 1.79% 0 3 2.22% 0 5 1.15% 0 1 3.03%
2 0 8 1.43% 0 4 2.96% 0 4 0.92% 0 0 2.27%
3 0 19 3.40% 0 10 7.41% 0 12 2.75% 0 2 7.58%
4 0 9 1.61% 0 6 4.44% 0 6 1.38% 0 0 2.27%
5 0 12 2.15% 0 7 5.19% 0 7 1.61% 0 1 5.30%
6 0 13 2.33% 0 4 2.96% 0 7 1.61% 0 1 4.55%
7 0 2 0.36% 0 2 1.48% 0 2 0.46% 0 0 0.00%
8 0 14 2.50% 0 6 4.44% 0 8 1.83% 0 1 5.30%
9 0 6 1.07% 0 2 1.48% 0 3 0.69% 0 0 1.52%
10 0 27 4.83% 0 13 9.63% 0 14 3.21% 0 2 9.85%
11 0 16 2.86% 0 9 6.67% 0 9 2.06% 0 1 6.82%
12 0 4 0.72% 0 2 1.48% 0 2 0.46% 0 0 1.52%
13 0 23 4.11% 0 11 8.15% 0 13 2.98% 0 2 8.33%
14 0 14 2.50% 0 7 5.19% 0 8 1.83% 0 1 5.30%
15 0 8 1.43% 0 4 2.96% 0 4 0.92% 0 1 3.03%
16 0 6 1.07% 0 3 2.22% 0 3 0.69% 0 0 2.27%
17 0 9 1.61% 0 6 4.44% 0 6 1.38% 0 1 3.79%
18 0 11 1.97% 0 6 4.44% 0 6 1.38% 0 1 4.55%
19 0 9 1.61% 0 5 3.70% 0 5 1.15% 0 1 3.79%
20 0 21 3.76% 0 11 8.15% 0 11 2.52% 0 2 8.33%
21 0 5 0.89% 0 1 0.74% 0 2 0.46% 0 0 0.76%
22 0 10 1.79% 0 5 3.70% 0 5 1.15% 0 1 3.79%
23 0 12 2.15% 0 6 4.44% 0 7 1.61% 0 1 4.55%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 139 24.87% 21 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 139 24.87% 21 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 139 24.87% 128 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 139 24.87% 127 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 51 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 286 51.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.77% static.200.97.9.5.clients.your-server.de
2 120 21.47% 60 44.44% 9 45.45% 42 32.31% 141-8-144-1.spider.yandex.com
3 44 7.87% 25 18.52% 4 18.94% 24 18.46% 93-158-161-17.spider.yandex.com
4 11 1.97% 5 3.70% 1 3.79% 7 5.38% crawl-66-249-66-26.googlebot.com
5 9 1.61% 4 2.96% 1 3.03% 5 3.85% crawl-66-249-66-27.googlebot.com
6 7 1.25% 4 2.96% 1 3.03% 4 3.08% crawl-66-249-66-44.googlebot.com
7 7 1.25% 7 5.19% 0 0.00% 7 5.38% planetlab5.net.in.tum.de
8 6 1.07% 1 0.74% 0 0.76% 3 2.31% crawl-66-249-66-25.googlebot.com
9 6 1.07% 4 2.96% 1 3.03% 4 3.08% crawl-66-249-66-48.googlebot.com
10 5 0.89% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 216.244.66.200
11 5 0.89% 5 3.70% 1 3.79% 4 3.08% crawl-66-249-66-46.googlebot.com
12 3 0.54% 1 0.74% 0 0.76% 1 0.77% bahroma-idx3.g.smailru.net
13 2 0.36% 2 1.48% 0 1.52% 1 0.77% 109-184-165-193.dynamic.mts-nn.ru
14 2 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.77% crawl-66-249-69-108.googlebot.com
15 2 0.36% 1 0.74% 0 0.76% 1 0.77% crawl-66-249-69-235.googlebot.com
16 2 0.36% 1 0.74% 0 0.76% 1 0.77% crawl-66-249-75-48.googlebot.com
17 2 0.36% 1 0.74% 0 0.76% 1 0.77% crawl07.lp.007ac9.net
18 2 0.36% 1 0.74% 0 0.76% 1 0.77% crawl16.lp.007ac9.net
19 2 0.36% 1 0.74% 0 0.76% 1 0.77% crawl19.lp.007ac9.net
20 2 0.36% 1 0.74% 0 0.76% 1 0.77% crawl21.lp.007ac9.net
21 2 0.36% 1 0.74% 0 0.76% 1 0.77% ip-178-200-62-131.hsi07.unitymediagroup.de
22 2 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.77% static.245.61.46.78.clients.your-server.de
23 2 0.36% 1 0.74% 0 0.76% 1 0.77% undefined.elite-net.org
24 1 0.18% 1 0.74% 0 0.76% 1 0.77% 104.248.13.36
25 1 0.18% 1 0.74% 0 0.76% 1 0.77% 142.93.177.55
26 1 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 177.37.132.154
27 1 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-66-38.googlebot.com
28 1 0.18% 1 0.74% 0 0.76% 1 0.77% crawl-66-249-66-40.googlebot.com
29 1 0.18% 1 0.74% 0 0.76% 1 0.77% crawl-66-249-66-42.googlebot.com
30 1 0.18% 1 0.74% 0 0.76% 1 0.77% crawl-66-249-66-5.googlebot.com

Los 10 primeros de un total de 51 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 120 21.47% 60 44.44% 9 45.45% 42 32.31% 141-8-144-1.spider.yandex.com
2 44 7.87% 25 18.52% 4 18.94% 24 18.46% 93-158-161-17.spider.yandex.com
3 11 1.97% 5 3.70% 1 3.79% 7 5.38% crawl-66-249-66-26.googlebot.com
4 5 0.89% 5 3.70% 1 3.79% 4 3.08% crawl-66-249-66-46.googlebot.com
5 9 1.61% 4 2.96% 1 3.03% 5 3.85% crawl-66-249-66-27.googlebot.com
6 7 1.25% 4 2.96% 1 3.03% 4 3.08% crawl-66-249-66-44.googlebot.com
7 6 1.07% 4 2.96% 1 3.03% 4 3.08% crawl-66-249-66-48.googlebot.com
8 2 0.36% 2 1.48% 0 1.52% 1 0.77% 109-184-165-193.dynamic.mts-nn.ru
9 1 0.18% 1 0.74% 0 0.76% 1 0.77% 104.248.13.36
10 1 0.18% 1 0.74% 0 0.76% 1 0.77% 142.93.177.55

Los 3 primeros de un total de 3 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 555 99.28% - (Direct Request)
2 3 0.54% http://estudio.anet.cl/
3 1 0.18% http://estudio.anet.cl/index.php

Los 15 primeros de un total de 18 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 290 51.88% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 164 29.34% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 41 7.33% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 21 3.76% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
5 7 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
6 6 1.07% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
7 5 0.89% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
8 3 0.54% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
9 3 0.54% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
10 3 0.54% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 2 0.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
12 2 0.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 2 0.36% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
14 1 0.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.10136
15 1 0.18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de-DE) AppleWebKit/534.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.649.0 Safari/534.17

Accesos por país en Noviembre 2018

Los 7 primeros de un total de 7 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 297 53.13% 8 5.93% 0 0.76% Alemania
2 230 41.14% 119 88.15% 19 90.15% Comercial (com)
3 11 1.97% 5 3.70% 1 3.79% Red (net)
4 9 1.61% 3 2.22% 0 2.27% No resuelve/desconocido
5 8 1.43% 3 2.22% 0 2.27% Federacion Rusa
6 2 0.36% 1 0.74% 0 0.76% Organizaciones sin fines de lucro (org)
7 2 0.36% 0 0.00% 0 0.00% European Union


Generated by Webalizer Version 2.23