Estadísticas de uso para estudio.anet.cl

Período resumido: Febrero 2019
Generado el 01-Mar-2019 09:10 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2019
Total Accesos 259
Total Archivos 61
Total Páginas 79
Total Visitas 71
Total KBytes 9
Total Clientes 55
Total URLs 1
Total Enlaces origen 4
Total Navegadores 23
. Media Max
Accesos por Hora 0 5
Accesos por Día 9 16
Archivos por Día 2 5
Páginas por Día 2 7
Clientes por Día 1 9
Visitas por Día 2 6
KBytes por Día 0 1
Accesos por código de respuesta
200 - OK 23.55% 61
206 - Contenido parcial 1.16% 3
404 - No se encuentra 75.29% 195

Uso diario en Febrero 2019

Estadísticas diarias de Febrero 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 12 4.63% 3 4.92% 6 7.59% 6 8.45% 6 10.91% 1 6.90%
2 8 3.09% 3 4.92% 3 3.80% 3 4.23% 4 7.27% 0 5.17%
3 10 3.86% 1 1.64% 1 1.27% 1 1.41% 4 7.27% 0 1.72%
4 8 3.09% 4 6.56% 4 5.06% 4 5.63% 5 9.09% 1 6.90%
5 13 5.02% 3 4.92% 5 6.33% 5 7.04% 8 14.55% 0 5.17%
6 9 3.47% 1 1.64% 2 2.53% 2 2.82% 4 7.27% 0 0.00%
7 6 2.32% 1 1.64% 1 1.27% 1 1.41% 2 3.64% 0 0.00%
8 8 3.09% 3 4.92% 3 3.80% 3 4.23% 4 7.27% 0 5.17%
9 7 2.70% 2 3.28% 3 3.80% 2 2.82% 4 7.27% 0 3.45%
10 12 4.63% 3 4.92% 3 3.80% 2 2.82% 3 5.45% 0 5.17%
11 10 3.86% 2 3.28% 4 5.06% 3 4.23% 4 7.27% 0 5.17%
12 7 2.70% 1 1.64% 1 1.27% 1 1.41% 4 7.27% 0 1.72%
13 16 6.18% 5 8.20% 6 7.59% 6 8.45% 9 16.36% 1 6.90%
14 11 4.25% 3 4.92% 4 5.06% 4 5.63% 6 10.91% 0 3.45%
15 15 5.79% 4 6.56% 7 8.86% 6 8.45% 9 16.36% 1 6.90%
16 4 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.82% 0 0.00%
17 11 4.25% 3 4.92% 3 3.80% 3 4.23% 5 9.09% 0 5.17%
18 5 1.93% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.64% 0 0.00%
19 7 2.70% 1 1.64% 1 1.27% 1 1.41% 4 7.27% 0 1.72%
20 11 4.25% 3 4.92% 3 3.80% 2 2.82% 3 5.45% 0 3.45%
21 6 2.32% 1 1.64% 1 1.27% 1 1.41% 2 3.64% 0 0.00%
22 13 5.02% 4 6.56% 5 6.33% 4 5.63% 5 9.09% 1 6.90%
23 5 1.93% 1 1.64% 1 1.27% 1 1.41% 3 5.45% 0 1.72%
24 12 4.63% 3 4.92% 3 3.80% 3 4.23% 4 7.27% 0 5.17%
25 9 3.47% 2 3.28% 3 3.80% 3 4.23% 4 7.27% 0 5.17%
26 7 2.70% 2 3.28% 3 3.80% 2 2.82% 4 7.27% 0 3.45%
27 12 4.63% 2 3.28% 3 3.80% 2 2.82% 2 3.64% 0 3.45%
28 5 1.93% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.82% 0 0.00%

Uso por horas en Febrero 2019

Estadísticas por hora de Febrero 2019
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 15 5.79% 0 1 1.64% 0 3 3.80% 0 0 3.45%
1 0 16 6.18% 0 4 6.56% 0 6 7.59% 0 1 6.90%
2 0 8 3.09% 0 2 3.28% 0 4 5.06% 0 0 3.45%
3 0 12 4.63% 0 2 3.28% 0 4 5.06% 0 0 1.72%
4 0 12 4.63% 0 3 4.92% 0 5 6.33% 0 1 6.90%
5 0 8 3.09% 0 1 1.64% 0 1 1.27% 0 0 1.72%
6 0 9 3.47% 0 3 4.92% 0 3 3.80% 0 0 3.45%
7 0 9 3.47% 0 2 3.28% 0 3 3.80% 0 0 1.72%
8 0 5 1.93% 0 1 1.64% 0 1 1.27% 0 0 1.72%
9 0 7 2.70% 0 0 0.00% 0 2 2.53% 0 0 0.00%
10 0 15 5.79% 0 3 4.92% 0 4 5.06% 0 0 5.17%
11 0 9 3.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 9 3.47% 0 1 1.64% 0 2 2.53% 0 0 1.72%
13 0 4 1.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 13 5.02% 0 5 8.20% 0 5 6.33% 0 1 8.62%
15 0 7 2.70% 0 1 1.64% 0 1 1.27% 0 0 1.72%
16 0 22 8.49% 0 9 14.75% 0 9 11.39% 0 1 15.52%
17 0 17 6.56% 0 7 11.48% 0 7 8.86% 0 1 12.07%
18 0 7 2.70% 0 1 1.64% 0 2 2.53% 0 0 0.00%
19 0 9 3.47% 0 1 1.64% 0 1 1.27% 0 0 0.00%
20 0 9 3.47% 0 3 4.92% 0 3 3.80% 0 0 5.17%
21 0 6 2.32% 0 2 3.28% 0 2 2.53% 0 0 3.45%
22 0 12 4.63% 0 5 8.20% 0 6 7.59% 0 1 8.62%
23 0 19 7.34% 0 4 6.56% 0 5 6.33% 0 1 6.90%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 64 24.71% 9 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 64 24.71% 9 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 64 24.71% 70 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 64 24.71% 70 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 55 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 130 50.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 216.244.66.200
2 28 10.81% 14 22.95% 2 24.14% 11 15.49% 141-8-144-1.spider.yandex.com
3 15 5.79% 8 13.11% 1 13.79% 8 11.27% 93-158-161-17.spider.yandex.com
4 6 2.32% 6 9.84% 0 0.00% 6 8.45% planetlab5.net.in.tum.de
5 4 1.54% 1 1.64% 0 1.72% 2 2.82% crawl-66-249-66-17.googlebot.com
6 3 1.16% 3 4.92% 0 5.17% 3 4.23% 128.red-79-144-99.dynamicip.rima-tde.net
7 3 1.16% 1 1.64% 0 1.72% 1 1.41% bahroma-idx3.g.smailru.net
8 3 1.16% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.82% crawl-66-249-66-15.googlebot.com
9 3 1.16% 1 1.64% 0 1.72% 1 1.41% crawl-66-249-66-44.googlebot.com
10 3 1.16% 2 3.28% 0 3.45% 2 2.82% pinspb.ru
11 2 0.77% 1 1.64% 0 1.72% 1 1.41% 5.101.222.117
12 2 0.77% 1 1.64% 0 1.72% 1 1.41% 91.236.74.18
13 2 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-64-142.googlebot.com
14 2 0.77% 1 1.64% 0 1.72% 1 1.41% crawl-66-249-64-163.googlebot.com
15 2 0.77% 1 1.64% 0 1.72% 1 1.41% crawl-66-249-64-174.googlebot.com
16 2 0.77% 1 1.64% 0 1.72% 1 1.41% crawl-66-249-64-176.googlebot.com
17 2 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% crawl-66-249-66-11.googlebot.com
18 2 0.77% 1 1.64% 0 1.72% 1 1.41% crawl11.lp.007ac9.net
19 2 0.77% 1 1.64% 0 1.72% 1 1.41% crawl17.lp.007ac9.net
20 2 0.77% 1 1.64% 0 1.72% 1 1.41% crawl18.lp.007ac9.net
21 2 0.77% 1 1.64% 0 1.72% 1 1.41% dedic1130.hidehost.net
22 2 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-150-185.a.ahrefs.com
23 2 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-19.search.msn.com
24 2 0.77% 2 3.28% 0 3.45% 2 2.82% research.esrg.stanford.edu
25 2 0.77% 1 1.64% 0 1.72% 1 1.41% undefined.elite-net.org
26 2 0.77% 1 1.64% 0 1.72% 1 1.41% vmi242407.contaboserver.net
27 1 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 100-43-90-127.spider.yandex.com
28 1 0.39% 1 1.64% 0 1.72% 1 1.41% 174.138.49.206
29 1 0.39% 1 1.64% 0 1.72% 1 1.41% 209.17.96.42.cloudsystemnetworks.com
30 1 0.39% 1 1.64% 0 1.72% 1 1.41% 209.17.96.66.cloudsystemnetworks.com

Los 10 primeros de un total de 55 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 28 10.81% 14 22.95% 2 24.14% 11 15.49% 141-8-144-1.spider.yandex.com
2 15 5.79% 8 13.11% 1 13.79% 8 11.27% 93-158-161-17.spider.yandex.com
3 3 1.16% 3 4.92% 0 5.17% 3 4.23% 128.red-79-144-99.dynamicip.rima-tde.net
4 3 1.16% 2 3.28% 0 3.45% 2 2.82% pinspb.ru
5 2 0.77% 2 3.28% 0 3.45% 2 2.82% research.esrg.stanford.edu
6 1 0.39% 1 1.64% 0 1.72% 1 1.41% 174.138.49.206
7 1 0.39% 1 1.64% 0 1.72% 1 1.41% 209.17.96.42.cloudsystemnetworks.com
8 1 0.39% 1 1.64% 0 1.72% 1 1.41% 209.17.96.66.cloudsystemnetworks.com
9 1 0.39% 1 1.64% 0 1.72% 1 1.41% 209.17.97.106.cloudsystemnetworks.com
10 1 0.39% 1 1.64% 0 1.72% 1 1.41% 209.17.97.122.cloudsystemnetworks.com

Los 4 primeros de un total de 4 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 247 95.37% - (Direct Request)
2 6 2.32% http://estudio.anet.cl/
3 5 1.93% http://estudio.anet.cl/index.php
4 1 0.39% http://estudio.anet.cl/index.php/k2-showcase/k2-item

Los 15 primeros de un total de 23 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 130 50.19% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
2 44 16.99% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 20 7.72% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 8 3.09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
5 8 3.09% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 6 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
7 6 2.32% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
8 5 1.93% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
9 3 1.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; WIndows NT 9.0; en-US))
10 3 1.16% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
11 2 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
12 2 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
13 2 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
14 2 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
15 2 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36

Accesos por país en Febrero 2019

Los 7 primeros de un total de 7 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 136 52.51% 4 6.56% 1 6.90% No resuelve/desconocido
2 92 35.52% 40 65.57% 6 68.97% Comercial (com)
3 16 6.18% 9 14.75% 1 15.52% Red (net)
4 6 2.32% 6 9.84% 0 0.00% Alemania
5 5 1.93% 2 3.28% 0 3.45% Federacion Rusa
6 2 0.77% 2 3.28% 0 3.45% Educacion (edu)
7 2 0.77% 1 1.64% 0 1.72% Organizaciones sin fines de lucro (org)


Generated by Webalizer Version 2.23