Estadísticas de uso para estudio.anet.cl

Período resumido: Diciembre 2019
Generado el 01-Jan-2020 09:14 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2019
Total Accesos 220
Total Archivos 31
Total Páginas 171
Total Visitas 90
Total KBytes 5
Total Clientes 40
Total URLs 1
Total Enlaces origen 4
Total Navegadores 17
. Media Max
Accesos por Hora 0 28
Accesos por Día 7 64
Archivos por Día 1 4
Páginas por Día 5 61
Clientes por Día 1 6
Visitas por Día 2 14
KBytes por Día 0 1
Accesos por código de respuesta
200 - OK 14.09% 31
404 - No se encuentra 85.91% 189

Uso diario en Diciembre 2019

Estadísticas diarias de Diciembre 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 5 2.27% 3 9.68% 5 2.92% 3 3.33% 3 7.50% 0 9.68%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 2.27% 3 9.68% 3 1.75% 3 3.33% 5 12.50% 0 9.68%
4 3 1.36% 2 6.45% 2 1.17% 1 1.11% 1 2.50% 0 6.45%
5 3 1.36% 0 0.00% 2 1.17% 2 2.22% 1 2.50% 0 0.00%
6 2 0.91% 0 0.00% 1 0.58% 1 1.11% 1 2.50% 0 0.00%
7 1 0.45% 0 0.00% 1 0.58% 1 1.11% 1 2.50% 0 0.00%
8 4 1.82% 2 6.45% 2 1.17% 2 2.22% 3 7.50% 0 6.45%
9 11 5.00% 4 12.90% 6 3.51% 6 6.67% 6 15.00% 1 12.90%
10 6 2.73% 1 3.23% 3 1.75% 3 3.33% 4 10.00% 0 3.23%
11 3 1.36% 0 0.00% 2 1.17% 2 2.22% 2 5.00% 0 0.00%
12 2 0.91% 0 0.00% 1 0.58% 1 1.11% 1 2.50% 0 0.00%
13 2 0.91% 1 3.23% 2 1.17% 2 2.22% 2 5.00% 0 3.23%
14 2 0.91% 0 0.00% 1 0.58% 1 1.11% 1 2.50% 0 0.00%
15 4 1.82% 0 0.00% 2 1.17% 2 2.22% 4 10.00% 0 0.00%
16 2 0.91% 1 3.23% 1 0.58% 1 1.11% 2 5.00% 0 3.23%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 5 2.27% 1 3.23% 2 1.17% 2 2.22% 3 7.50% 0 3.23%
19 6 2.73% 1 3.23% 2 1.17% 2 2.22% 3 7.50% 0 3.23%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 4 1.82% 2 6.45% 2 1.17% 2 2.22% 3 7.50% 0 6.45%
22 6 2.73% 2 6.45% 4 2.34% 3 3.33% 4 10.00% 0 6.45%
23 5 2.27% 1 3.23% 3 1.75% 3 3.33% 4 10.00% 0 3.23%
24 3 1.36% 2 6.45% 2 1.17% 1 1.11% 1 2.50% 0 6.45%
25 12 5.45% 0 0.00% 11 6.43% 5 5.56% 1 2.50% 0 0.00%
26 12 5.45% 1 3.23% 8 4.68% 6 6.67% 5 12.50% 0 3.23%
27 3 1.36% 1 3.23% 3 1.75% 3 3.33% 2 5.00% 0 3.23%
28 19 8.64% 0 0.00% 17 9.94% 9 10.00% 3 7.50% 0 0.00%
29 4 1.82% 1 3.23% 2 1.17% 2 2.22% 3 7.50% 0 3.23%
30 64 29.09% 2 6.45% 61 35.67% 14 15.56% 4 10.00% 0 6.45%
31 22 10.00% 0 0.00% 20 11.70% 7 7.78% 3 7.50% 0 0.00%

Uso por horas en Diciembre 2019

Estadísticas por hora de Diciembre 2019
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 7 3.18% 0 1 3.23% 0 3 1.75% 0 0 3.23%
1 0 10 4.55% 0 4 12.90% 0 5 2.92% 0 1 12.90%
2 0 15 6.82% 0 3 9.68% 0 11 6.43% 0 0 9.68%
3 0 5 2.27% 0 1 3.23% 0 5 2.92% 0 0 3.23%
4 0 8 3.64% 0 2 6.45% 0 6 3.51% 0 0 6.45%
5 0 1 0.45% 0 1 3.23% 0 1 0.58% 0 0 3.23%
6 0 1 0.45% 0 0 0.00% 0 1 0.58% 0 0 0.00%
7 1 40 18.18% 0 3 9.68% 1 35 20.47% 0 0 9.68%
8 0 14 6.36% 0 0 0.00% 0 11 6.43% 0 0 0.00%
9 0 10 4.55% 0 2 6.45% 0 8 4.68% 0 0 6.45%
10 0 9 4.09% 0 3 9.68% 0 7 4.09% 0 0 9.68%
11 0 5 2.27% 0 0 0.00% 0 4 2.34% 0 0 0.00%
12 0 11 5.00% 0 0 0.00% 0 11 6.43% 0 0 0.00%
13 0 4 1.82% 0 0 0.00% 0 4 2.34% 0 0 0.00%
14 0 10 4.55% 0 1 3.23% 0 6 3.51% 0 0 3.23%
15 0 13 5.91% 0 3 9.68% 0 10 5.85% 0 0 9.68%
16 0 9 4.09% 0 2 6.45% 0 8 4.68% 0 0 6.45%
17 0 11 5.00% 0 4 12.90% 0 8 4.68% 0 1 12.90%
18 0 1 0.45% 0 0 0.00% 0 1 0.58% 0 0 0.00%
19 0 12 5.45% 0 0 0.00% 0 12 7.02% 0 0 0.00%
20 0 1 0.45% 0 0 0.00% 0 1 0.58% 0 0 0.00%
21 0 5 2.27% 0 1 3.23% 0 2 1.17% 0 0 3.23%
22 0 10 4.55% 0 0 0.00% 0 6 3.51% 0 0 0.00%
23 0 8 3.64% 0 0 0.00% 0 5 2.92% 0 0 0.00%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 31 14.09% 5 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 31 14.09% 5 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 31 14.09% 89 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 31 14.09% 89 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 40 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 142 64.55% 1 3.23% 0 3.23% 50 55.56% 216.244.66.200
2 12 5.45% 6 19.35% 1 19.35% 6 6.67% 141-8-144-1.spider.yandex.com
3 8 3.64% 0 0.00% 0 0.00% 5 5.56% crawl-66-249-64-227.googlebot.com
4 7 3.18% 1 3.23% 0 3.23% 3 3.33% crawl-66-249-64-231.googlebot.com
5 3 1.36% 1 3.23% 0 3.23% 1 1.11% 188.93.56.216
6 3 1.36% 2 6.45% 0 6.45% 1 1.11% static.236.157.216.95.clients.your-server.de
7 3 1.36% 2 6.45% 0 6.45% 1 1.11% static.240.157.216.95.clients.your-server.de
8 2 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 137.117.178.120
9 2 0.91% 1 3.23% 0 3.23% 1 1.11% 91.236.74.16
10 2 0.91% 1 3.23% 0 3.23% 1 1.11% 93-158-161-17.spider.yandex.com
11 2 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.22% crawl-66-249-64-229.googlebot.com
12 2 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% crawl-66-249-69-168.googlebot.com
13 2 0.91% 1 3.23% 0 3.23% 1 1.11% crawl-66-249-70-40.googlebot.com
14 2 0.91% 1 3.23% 0 3.23% 1 1.11% ds910679.had.yt
15 2 0.91% 1 3.23% 0 3.23% 1 1.11% ip59.ip-188-165-60.eu
16 2 0.91% 1 3.23% 0 3.23% 1 1.11% static.79.3.76.144.clients.your-server.de
17 1 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 100-43-81-119.spider.yandex.com
18 1 0.45% 1 3.23% 0 3.23% 1 1.11% 141-8-188-179.spider.yandex.com
19 1 0.45% 1 3.23% 0 3.23% 1 1.11% 244.red-79-144-98.dynamicip.rima-tde.net
20 1 0.45% 1 3.23% 0 3.23% 1 1.11% 94.244.135.223.nash.net.ua
21 1 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-69-163.googlebot.com
22 1 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% crawl-66-249-69-166.googlebot.com
23 1 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl11.bl.semrush.com
24 1 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.11% crawl12.bl.semrush.com
25 1 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl9.bl.semrush.com
26 1 0.45% 1 3.23% 0 3.23% 1 1.11% ec2-54-213-229-4.us-west-2.compute.amazonaws.com
27 1 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-150.a.ahrefs.com
28 1 0.45% 1 3.23% 0 3.23% 1 1.11% ip-54-36-148-162.a.ahrefs.com
29 1 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-182.a.ahrefs.com
30 1 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-219.a.ahrefs.com

Los 10 primeros de un total de 40 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 12 5.45% 6 19.35% 1 19.35% 6 6.67% 141-8-144-1.spider.yandex.com
2 3 1.36% 2 6.45% 0 6.45% 1 1.11% static.236.157.216.95.clients.your-server.de
3 3 1.36% 2 6.45% 0 6.45% 1 1.11% static.240.157.216.95.clients.your-server.de
4 1 0.45% 1 3.23% 0 3.23% 1 1.11% 141-8-188-179.spider.yandex.com
5 3 1.36% 1 3.23% 0 3.23% 1 1.11% 188.93.56.216
6 142 64.55% 1 3.23% 0 3.23% 50 55.56% 216.244.66.200
7 1 0.45% 1 3.23% 0 3.23% 1 1.11% 244.red-79-144-98.dynamicip.rima-tde.net
8 2 0.91% 1 3.23% 0 3.23% 1 1.11% 91.236.74.16
9 2 0.91% 1 3.23% 0 3.23% 1 1.11% 93-158-161-17.spider.yandex.com
10 1 0.45% 1 3.23% 0 3.23% 1 1.11% 94.244.135.223.nash.net.ua

Los 4 primeros de un total de 4 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 213 96.82% - (Direct Request)
2 4 1.82% http://estudio.anet.cl/
3 2 0.91% http://estudio.anet.cl/index.php
4 1 0.45% http://estudio.anet.cl/index.php/k2-showcase/k2-item

Los 15 primeros de un total de 17 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 142 64.55% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
2 16 7.27% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 13 5.91% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
4 11 5.00% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 10 4.55% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 6 2.73% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
7 3 1.36% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0
8 3 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 2 0.91% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; fr; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
10 2 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
11 2 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
12 2 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
13 2 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
14 2 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 1 0.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36

Accesos por país en Diciembre 2019

Los 7 primeros de un total de 7 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 150 68.18% 4 12.90% 1 12.90% No resuelve/desconocido
2 56 25.45% 18 58.06% 3 58.06% Comercial (com)
3 8 3.64% 5 16.13% 1 16.13% Alemania
4 2 0.91% 1 3.23% 0 3.23% European Union
5 2 0.91% 1 3.23% 0 3.23% Mayotte
6 1 0.45% 1 3.23% 0 3.23% Red (net)
7 1 0.45% 1 3.23% 0 3.23% Ucrania


Generated by Webalizer Version 2.23