Estadísticas de uso para anet.cl

Período resumido: Abril 2017
Generado el 01-May-2017 09:08 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2017
Total Accesos 1278
Total Archivos 12
Total Páginas 904
Total Visitas 656
Total KBytes 174
Total Clientes 412
Total URLs 3
Total Enlaces origen 99
Total Navegadores 188
. Media Max
Accesos por Hora 1 17
Accesos por Día 42 87
Archivos por Día 0 3
Páginas por Día 30 60
Clientes por Día 13 41
Visitas por Día 21 36
KBytes por Día 6 18
Accesos por código de respuesta
200 - OK 0.94% 12
301 - Movido permanentemente 63.38% 810
302 - Encontrado 0.16% 2
404 - No se encuentra 35.52% 454

Uso diario en Abril 2017

Estadísticas diarias de Abril 2017
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 39 3.05% 0 0.00% 26 2.88% 19 2.90% 24 5.83% 5 3.03%
2 71 5.56% 0 0.00% 44 4.87% 34 5.18% 38 9.22% 9 5.18%
3 41 3.21% 0 0.00% 36 3.98% 24 3.66% 23 5.58% 7 4.17%
4 59 4.62% 0 0.00% 37 4.09% 27 4.12% 30 7.28% 7 4.30%
5 46 3.60% 1 8.33% 35 3.87% 22 3.35% 23 5.58% 7 3.82%
6 87 6.81% 2 16.67% 60 6.64% 36 5.49% 41 9.95% 12 6.74%
7 36 2.82% 0 0.00% 24 2.65% 19 2.90% 25 6.07% 5 2.78%
8 35 2.74% 0 0.00% 33 3.65% 17 2.59% 16 3.88% 7 4.05%
9 45 3.52% 0 0.00% 38 4.20% 18 2.74% 21 5.10% 4 2.28%
10 62 4.85% 0 0.00% 45 4.98% 34 5.18% 36 8.74% 8 4.68%
11 77 6.03% 0 0.00% 53 5.86% 33 5.03% 32 7.77% 10 5.56%
12 57 4.46% 2 16.67% 42 4.65% 25 3.81% 24 5.83% 8 4.84%
13 56 4.38% 1 8.33% 46 5.09% 34 5.18% 30 7.28% 9 5.07%
14 56 4.38% 0 0.00% 33 3.65% 25 3.81% 30 7.28% 5 3.16%
15 37 2.90% 0 0.00% 32 3.54% 20 3.05% 15 3.64% 7 3.92%
16 64 5.01% 0 0.00% 54 5.97% 21 3.20% 26 6.31% 4 2.28%
17 39 3.05% 2 16.67% 28 3.10% 28 4.27% 30 7.28% 18 10.46%
18 41 3.21% 3 25.00% 33 3.65% 28 4.27% 30 7.28% 5 2.94%
19 24 1.88% 0 0.00% 17 1.88% 16 2.44% 18 4.37% 3 1.77%
20 22 1.72% 0 0.00% 11 1.22% 10 1.52% 16 3.88% 2 1.14%
21 36 2.82% 0 0.00% 21 2.32% 20 3.05% 27 6.55% 4 2.02%
22 22 1.72% 0 0.00% 10 1.11% 9 1.37% 17 4.13% 2 1.14%
23 22 1.72% 0 0.00% 14 1.55% 12 1.83% 16 3.88% 3 1.52%
24 32 2.50% 0 0.00% 17 1.88% 15 2.29% 18 4.37% 3 1.64%
25 32 2.50% 0 0.00% 20 2.21% 19 2.90% 24 5.83% 3 1.77%
26 31 2.43% 1 8.33% 25 2.77% 25 3.81% 30 7.28% 5 2.92%
27 25 1.96% 0 0.00% 15 1.66% 14 2.13% 17 4.13% 3 1.52%
28 34 2.66% 0 0.00% 25 2.77% 23 3.51% 26 6.31% 4 2.15%
29 12 0.94% 0 0.00% 9 1.00% 9 1.37% 10 2.43% 2 1.13%
30 38 2.97% 0 0.00% 21 2.32% 20 3.05% 24 5.83% 4 2.02%

Uso por horas en Abril 2017

Estadísticas por hora de Abril 2017
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 55 4.30% 0 0 0.00% 1 33 3.65% 0 6 3.41%
1 2 75 5.87% 0 0 0.00% 1 51 5.64% 0 9 5.06%
2 2 62 4.85% 0 0 0.00% 1 42 4.65% 0 9 4.93%
3 1 51 3.99% 0 0 0.00% 1 30 3.32% 0 6 3.41%
4 1 41 3.21% 0 1 8.33% 1 30 3.32% 0 7 3.80%
5 1 45 3.52% 0 0 0.00% 0 29 3.21% 0 5 2.78%
6 1 49 3.83% 0 2 16.67% 1 37 4.09% 0 7 3.94%
7 1 48 3.76% 0 2 16.67% 1 38 4.20% 0 7 3.83%
8 1 38 2.97% 0 0 0.00% 0 28 3.10% 0 6 3.29%
9 1 36 2.82% 0 0 0.00% 0 26 2.88% 0 5 2.78%
10 1 41 3.21% 0 1 8.33% 0 29 3.21% 0 11 6.56%
11 2 86 6.73% 0 0 0.00% 1 56 6.19% 0 8 4.42%
12 1 36 2.82% 0 0 0.00% 0 27 2.99% 0 5 2.78%
13 2 66 5.16% 0 1 8.33% 1 47 5.20% 0 12 7.19%
14 2 80 6.26% 0 0 0.00% 1 56 6.19% 0 11 6.45%
15 2 61 4.77% 0 0 0.00% 1 53 5.86% 0 7 4.05%
16 1 39 3.05% 0 0 0.00% 1 31 3.43% 0 6 3.54%
17 1 34 2.66% 0 1 8.33% 1 30 3.32% 0 6 3.19%
18 1 56 4.38% 0 1 8.33% 1 41 4.54% 0 7 4.06%
19 1 59 4.62% 0 0 0.00% 1 39 4.31% 0 7 3.79%
20 2 64 5.01% 0 0 0.00% 1 43 4.76% 0 7 4.05%
21 1 55 4.30% 0 1 8.33% 1 40 4.42% 0 8 4.81%
22 1 42 3.29% 0 0 0.00% 1 35 3.87% 0 7 4.05%
23 1 59 4.62% 0 2 16.67% 1 33 3.65% 0 7 3.83%

Los 3 primeros de un total de 3 URLs
# Accesos KBytes URL
1 7 0.55% 3 1.84% /
2 3 0.23% 0 0.09% /google89be7144cfd5ab78.html
3 2 0.16% 13 7.56% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi

Los 3 primeros de un total de 3 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 2 0.16% 13 7.56% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi
2 7 0.55% 3 1.84% /
3 3 0.23% 0 0.09% /google89be7144cfd5ab78.html

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 7 0.55% 466 99.57% /
2 2 0.16% 2 0.43% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 7 0.55% 461 98.93% /
2 3 0.23% 3 0.64% /google89be7144cfd5ab78.html
3 2 0.16% 2 0.43% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi

Los 30 primeros de un total de 412 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 55 4.30% 0 0.00% 1 0.63% 5 0.76% 181.75.185.189
2 36 2.82% 0 0.00% 8 4.55% 17 2.59% 37-115-191-53.broadband.kyivstar.net
3 35 2.74% 0 0.00% 8 4.42% 13 1.98% 46-118-115-43.broadband.kyivstar.net
4 35 2.74% 0 0.00% 8 4.42% 11 1.68% 46-118-122-226.broadband.kyivstar.net
5 31 2.43% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.30% 175.42.45.207
6 30 2.35% 0 0.00% 7 3.79% 10 1.52% 46-118-115-123.broadband.kyivstar.net
7 28 2.19% 0 0.00% 0 0.00% 28 4.27% 199.193.251.133
8 25 1.96% 0 0.00% 5 3.16% 12 1.83% 46-119-112-125.broadband.kyivstar.net
9 24 1.88% 0 0.00% 5 3.03% 8 1.22% 37-229-253-129.broadband.kyivstar.net
10 24 1.88% 0 0.00% 5 3.03% 12 1.83% 46-118-126-252.broadband.kyivstar.net
11 21 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 21 3.20% agem1.maxname.info
12 19 1.49% 0 0.00% 4 2.40% 7 1.07% 37-115-186-195.broadband.kyivstar.net
13 19 1.49% 0 0.00% 2 1.26% 10 1.52% hosted-by.leaseweb.com
14 18 1.41% 0 0.00% 4 2.28% 8 1.22% 46-119-118-191.broadband.kyivstar.net
15 18 1.41% 0 0.00% 2 1.26% 8 1.22% spider-199-21-99-208.yandex.com
16 17 1.33% 0 0.00% 1 0.38% 3 0.46% blexhn6.webmeup.com
17 16 1.25% 0 0.00% 2 1.01% 8 1.22% 216.244.66.247
18 16 1.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 61.154.29.44
19 15 1.17% 0 0.00% 1 0.76% 5 0.76% spider-141-8-143-186.yandex.com
20 13 1.02% 0 0.00% 0 0.00% 12 1.83% pc-170-209-46-190.cm.vtr.net
21 12 0.94% 0 0.00% 3 1.52% 12 1.83% 115.37-88-23.rdns.scalabledns.com
22 12 0.94% 0 0.00% 3 1.52% 4 0.61% 5-248-196-222.broadband.kyivstar.net
23 11 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 46.229.164.101
24 11 0.86% 0 0.00% 1 0.76% 5 0.76% crawl01.exabot.com
25 10 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 100.38.35.120.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn
26 10 0.78% 0 0.00% 0 0.13% 1 0.15% 191.101.31.101
27 10 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.61% 198.204.235.26
28 10 0.78% 0 0.00% 0 0.13% 1 0.15% 32.red-83-58-161.dynamicip.rima-tde.net
29 10 0.78% 0 0.00% 1 0.63% 5 0.76% 55.e1.2bd0.ip4.static.sl-reverse.com
30 10 0.78% 0 0.00% 0 0.13% 1 0.15% 78.250.167.57

Los 10 primeros de un total de 412 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 36 2.82% 0 0.00% 8 4.55% 17 2.59% 37-115-191-53.broadband.kyivstar.net
2 35 2.74% 0 0.00% 8 4.42% 13 1.98% 46-118-115-43.broadband.kyivstar.net
3 35 2.74% 0 0.00% 8 4.42% 11 1.68% 46-118-122-226.broadband.kyivstar.net
4 2 0.16% 1 8.33% 7 3.90% 2 0.30% baiduspider-180-76-15-10.crawl.baidu.com
5 2 0.16% 1 8.33% 7 3.90% 2 0.30% baiduspider-180-76-15-146.crawl.baidu.com
6 30 2.35% 0 0.00% 7 3.79% 10 1.52% 46-118-115-123.broadband.kyivstar.net
7 25 1.96% 0 0.00% 5 3.16% 12 1.83% 46-119-112-125.broadband.kyivstar.net
8 24 1.88% 0 0.00% 5 3.03% 8 1.22% 37-229-253-129.broadband.kyivstar.net
9 24 1.88% 0 0.00% 5 3.03% 12 1.83% 46-118-126-252.broadband.kyivstar.net
10 19 1.49% 0 0.00% 4 2.40% 7 1.07% 37-115-186-195.broadband.kyivstar.net

Los 99 primeros de un total de 99 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 849 66.43% - (Direct Request)
2 49 3.83% https://www.inboundlinks.win/InboundLinks/www.anet.cl
3 29 2.27% http://anet.cl/
4 16 1.25% http://uptime.com/anet.cl
5 12 0.94% http://www.domain2008.com/domains/www.anet.cl
6 12 0.94% https://woweb.com.ua/
7 9 0.70% http://www.anet.cl
8 8 0.63% http://life-instyle.com/
9 8 0.63% http://zarabotat-na-sajte.ru/
10 7 0.55% http://anet.cl
11 7 0.55% http://doctormakarova.ru/
12 7 0.55% http://krasivoe-hd.net/
13 6 0.47% http://nodup.ru/
14 6 0.47% http://oballergiya.ru/
15 6 0.47% http://prohoster.info/hosting/constructor
16 6 0.47% http://vektorpress.ru/
17 6 0.47% http://zona-aqua.ru/
18 6 0.47% https://2dm.prohoster.info/domain-registration/domain-whois-lookup.php
19 6 0.47% https://2dm.prohoster.info/domain-registration/index.php
20 6 0.47% https://b-styles.xyz/
21 6 0.47% https://www.tattooreligion.ru/
22 5 0.39% http://buypuppies.ca/
23 5 0.39% http://fable.in.ua/
24 5 0.39% http://kashubadesign.ru/
25 5 0.39% http://kredit-pod-zalog-krasnodar.ru/
26 5 0.39% http://nagdak.ru/
27 5 0.39% http://sankt-peterburg.nodup.ru/
28 5 0.39% http://www.anet.cl/
29 5 0.39% http://www.au.cl
30 5 0.39% http://www.bookmaker-bet.com/
31 4 0.31% http://anet.cl/wp-login.php
32 4 0.31% http://burger-imperia.com/
33 4 0.31% http://ed-shop01.ru/
34 4 0.31% http://investyb.com/
35 4 0.31% http://konturkrasoty.ru/
36 4 0.31% http://krasnodar.dengi-pod-zalog-nedvizhimosti.ru/
37 4 0.31% http://oconto.ru/
38 4 0.31% http://vipms.ru/
39 4 0.31% http://vykup-avto-krasnodar.ru/
40 3 0.23% http://8xv8.com/
41 3 0.23% http://avtolombard-krasnodar.ru/
42 3 0.23% http://bolitgorlo.net/zabolevaniya/angina/kak-bystro-vylechit-anginu.html
43 3 0.23% http://evrotekhservis.ru/
44 3 0.23% http://healgastro.com/pod/boli.html
45 3 0.23% http://intimshop-fantasy.ru/
46 3 0.23% http://iopeninghours.co.uk/
47 3 0.23% http://kinoplen.ru/
48 3 0.23% http://mega-polis.biz.ua/
49 3 0.23% http://moskva.nodup.ru/
50 3 0.23% http://oil-td.ru/
51 3 0.23% http://picturesmania.com/
52 3 0.23% http://produkto.net/
53 3 0.23% http://prohoster.info/hosting/unlim-khosting
54 3 0.23% http://prohoster.info/server/dts-prohoster
55 3 0.23% http://purchasepillsnorx.com/
56 3 0.23% http://stroyhelp-dv.ru/
57 3 0.23% http://wsgames.ru/
58 3 0.23% http://x-true.info/
59 3 0.23% http://xn-----7kcabaipgeakzcss7bjdqdwpfnhv.xn--p1ai/
60 3 0.23% https://2dm.prohoster.info/
61 3 0.23% https://atleticpharm.org/
62 3 0.23% https://balkanfarma.org/
63 3 0.23% https://greendream.com.ua/
64 3 0.23% https://groupmoney.ru/
65 3 0.23% https://www.aquarium-pro.ru/
66 2 0.16% anet.cl
67 2 0.16% http://autogrep.ru/
68 2 0.16% http://bad-stars.net/
69 2 0.16% http://jjbabskoe.ru/
70 2 0.16% http://portomaltese.net/aviaradar/
71 2 0.16% http://rybalka-opt.ru/
72 2 0.16% http://sexreliz.com/
73 2 0.16% http://sstroy44.ru/
74 2 0.16% http://vykupavto-krasnodar.ru/
75 2 0.16% http://www.pornosee.info/
76 2 0.16% http://xn--80aagddcgkbcqbad7amllnejg6dya.xn--p1ai/
77 2 0.16% http://xn--80aebbcbcdemfkhba4byaehoejh8dza3v.xn--p1ai/
78 2 0.16% http://zajm-zalog-krasnodar.ru/
79 2 0.16% http://zakonobosago.ru/
80 2 0.16% https://digital-sale.su/
81 2 0.16% https://en.altezza.travel/
82 1 0.08% anet.cl/
83 1 0.08% http://andesgroup.cl/
84 1 0.08% http://anet.cl/blog/
85 1 0.08% http://anet.cl/xmlrpc.php
86 1 0.08% http://hotloans.ru/
87 1 0.08% http://krasnodar.nodup.ru/
88 1 0.08% http://m.facebook.com/
89 1 0.08% http://mnogabukaff.net/
90 1 0.08% http://pizza-tycoon.com/
91 1 0.08% http://prohoster.info/lir/ipv4
92 1 0.08% http://running-line.ru/
93 1 0.08% http://w3data.co/profile.php
94 1 0.08% http://whois.domaintools.com/anet.cl
95 1 0.08% http://www.anet.cl/estudio/index.php
96 1 0.08% http://yougotanewdomain.com/
97 1 0.08% https://creditmoney.com.ua/
98 1 0.08% https://hubspot.my.salesforce.com/
99 1 0.08% https://www.google.com/

Los 15 primeros de un total de 188 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 85 6.65% Java/1.8.0_121
2 63 4.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1
3 62 4.85% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 61 4.77% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
5 60 4.69% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 39 3.05% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
7 35 2.74% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 32 2.50% Mozilla/5.0 (compatible; Daum/4.1; +http://cs.daum.net/faq/15/4118.html?faqId=28966)
9 30 2.35% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 29 2.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
11 24 1.88% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 Google Favicon
12 20 1.56% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
13 20 1.56% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 18 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
15 17 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)

Accesos por país en Abril 2017

Los 30 primeros de un total de 32 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 442 34.59% 5 41.67% 36 20.65% No resuelve/desconocido
2 383 29.97% 7 58.33% 62 35.48% Comercial (com)
3 324 25.35% 0 0.00% 64 36.79% Red (net)
4 21 1.64% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
5 19 1.49% 0 0.00% 2 1.26% European Union
6 11 0.86% 0 0.00% 2 1.39% Irlanda
7 10 0.78% 0 0.00% 0 0.00% China
8 10 0.78% 0 0.00% 1 0.76% Federacion Rusa
9 6 0.47% 0 0.00% 0 0.25% Italia
10 5 0.39% 0 0.00% 0 0.25% Chile
11 5 0.39% 0 0.00% 1 0.38% Alemania
12 4 0.31% 0 0.00% 0 0.25% Australia
13 4 0.31% 0 0.00% 0 0.25% Rumania
14 3 0.23% 0 0.00% 0 0.25% Canadá
15 2 0.16% 0 0.00% 0 0.13% Argentina
16 2 0.16% 0 0.00% 0 0.13% Bosnia Herzegovina
17 2 0.16% 0 0.00% 0 0.13% Costa de Marfil
18 2 0.16% 0 0.00% 0 0.13% India
19 2 0.16% 0 0.00% 0 0.13% Japón
20 2 0.16% 0 0.00% 0 0.13% Lituania
21 2 0.16% 0 0.00% 0 0.13% Montenegro
22 2 0.16% 0 0.00% 0 0.13% Malasia
23 2 0.16% 0 0.00% 0 0.13% Holanda
24 2 0.16% 0 0.00% 0 0.13% Nueva Zelanda
25 2 0.16% 0 0.00% 0 0.13% Polonia
26 2 0.16% 0 0.00% 0 0.13% Seychelles
27 2 0.16% 0 0.00% 0 0.13% Tailandia
28 1 0.08% 0 0.00% 0 0.13% Address Routing (arpa)
29 1 0.08% 0 0.00% 0 0.13% Austria
30 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Brasil


Generated by Webalizer Version 2.23