Estadísticas de uso para anet.cl

Período resumido: Noviembre 2020
Generado el 01-Dec-2020 09:24 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2020
Total Accesos 1237
Total Archivos 55
Total Páginas 589
Total Visitas 474
Total KBytes 1517
Total Clientes 476
Total URLs 16
Total Enlaces origen 59
Total Navegadores 169
. Media Max
Accesos por Hora 1 30
Accesos por Día 41 86
Archivos por Día 1 13
Páginas por Día 19 56
Clientes por Día 15 51
Visitas por Día 15 37
KBytes por Día 51 156
Accesos por código de respuesta
200 - OK 4.45% 55
301 - Movido permanentemente 35.25% 436
404 - No se encuentra 60.31% 746

Uso diario en Noviembre 2020

Estadísticas diarias de Noviembre 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 19 1.54% 1 1.82% 8 1.36% 8 1.69% 14 2.94% 35 2.28%
2 41 3.31% 3 5.45% 22 3.74% 21 4.43% 25 5.25% 124 8.21%
3 38 3.07% 3 5.45% 19 3.23% 18 3.80% 26 5.46% 103 6.77%
4 26 2.10% 1 1.82% 15 2.55% 14 2.95% 19 3.99% 36 2.37%
5 39 3.15% 4 7.27% 22 3.74% 20 4.22% 23 4.83% 142 9.37%
6 18 1.46% 2 3.64% 8 1.36% 8 1.69% 14 2.94% 67 4.45%
7 21 1.70% 0 0.00% 13 2.21% 10 2.11% 15 3.15% 3 0.20%
8 27 2.18% 1 1.82% 9 1.53% 9 1.90% 19 3.99% 35 2.31%
9 68 5.50% 1 1.82% 13 2.21% 11 2.32% 48 10.08% 36 2.41%
10 28 2.26% 0 0.00% 13 2.21% 12 2.53% 19 3.99% 3 0.18%
11 36 2.91% 2 3.64% 19 3.23% 18 3.80% 23 4.83% 70 4.62%
12 46 3.72% 13 23.64% 20 3.40% 15 3.16% 26 5.46% 4 0.27%
13 55 4.45% 0 0.00% 13 2.21% 12 2.53% 21 4.41% 4 0.24%
14 68 5.50% 2 3.64% 17 2.89% 15 3.16% 20 4.20% 77 5.06%
15 86 6.95% 3 5.45% 50 8.49% 19 4.01% 35 7.35% 78 5.17%
16 32 2.59% 1 1.82% 18 3.06% 16 3.38% 22 4.62% 37 2.44%
17 60 4.85% 3 5.45% 20 3.40% 18 3.80% 26 5.46% 110 7.25%
18 26 2.10% 1 1.82% 12 2.04% 12 2.53% 21 4.41% 36 2.35%
19 38 3.07% 0 0.00% 19 3.23% 16 3.38% 21 4.41% 4 0.29%
20 35 2.83% 1 1.82% 18 3.06% 18 3.80% 24 5.04% 43 2.86%
21 35 2.83% 1 1.82% 20 3.40% 17 3.59% 20 4.20% 37 2.44%
22 55 4.45% 0 0.00% 17 2.89% 16 3.38% 22 4.62% 4 0.28%
23 24 1.94% 0 0.00% 10 1.70% 10 2.11% 18 3.78% 2 0.16%
24 34 2.75% 4 7.27% 23 3.90% 21 4.43% 23 4.83% 156 10.28%
25 46 3.72% 1 1.82% 21 3.57% 19 4.01% 23 4.83% 37 2.46%
26 86 6.95% 1 1.82% 56 9.51% 37 7.81% 51 10.71% 43 2.86%
27 38 3.07% 1 1.82% 26 4.41% 26 5.49% 27 5.67% 37 2.44%
28 26 2.10% 1 1.82% 15 2.55% 14 2.95% 18 3.78% 3 0.19%
29 62 5.01% 2 3.64% 41 6.96% 13 2.74% 22 4.62% 74 4.86%
30 24 1.94% 2 3.64% 12 2.04% 12 2.53% 18 3.78% 75 4.94%

Uso por horas en Noviembre 2020

Estadísticas por hora de Noviembre 2020
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 3 93 7.52% 0 4 7.27% 1 52 8.83% 4 112 7.40%
1 4 149 12.05% 0 1 1.82% 0 20 3.40% 1 38 2.50%
2 1 36 2.91% 0 0 0.00% 0 20 3.40% 0 5 0.32%
3 1 42 3.40% 0 1 1.82% 0 26 4.41% 2 46 3.01%
4 1 58 4.69% 0 2 3.64% 0 29 4.92% 3 86 5.66%
5 1 30 2.43% 0 0 0.00% 0 20 3.40% 0 5 0.31%
6 1 44 3.56% 0 0 0.00% 0 17 2.89% 0 4 0.24%
7 1 30 2.43% 0 2 3.64% 0 19 3.23% 3 83 5.46%
8 1 32 2.59% 0 0 0.00% 0 17 2.89% 0 3 0.20%
9 0 25 2.02% 0 0 0.00% 0 13 2.21% 0 3 0.19%
10 1 38 3.07% 0 3 5.45% 0 22 3.74% 4 110 7.24%
11 1 39 3.15% 0 2 3.64% 0 16 2.72% 2 69 4.54%
12 1 33 2.67% 0 5 9.09% 0 15 2.55% 6 174 11.46%
13 1 56 4.53% 0 15 27.27% 0 29 4.92% 2 71 4.71%
14 1 45 3.64% 0 2 3.64% 0 25 4.24% 1 38 2.51%
15 1 47 3.80% 0 4 7.27% 1 31 5.26% 5 157 10.36%
16 2 79 6.39% 0 2 3.64% 1 30 5.09% 3 78 5.11%
17 0 28 2.26% 0 2 3.64% 0 14 2.38% 2 69 4.55%
18 1 35 2.83% 0 0 0.00% 0 14 2.38% 0 3 0.20%
19 2 68 5.50% 0 3 5.45% 1 41 6.96% 4 114 7.54%
20 2 71 5.74% 0 2 3.64% 1 38 6.45% 2 70 4.63%
21 1 57 4.61% 0 0 0.00% 1 35 5.94% 0 5 0.34%
22 1 44 3.56% 0 2 3.64% 0 23 3.90% 2 70 4.63%
23 1 58 4.69% 0 3 5.45% 0 23 3.90% 3 104 6.85%

Los 16 primeros de un total de 16 URLs
# Accesos KBytes URL
1 26 2.10% 858 56.56% /whm
2 11 0.89% 437 28.81% /
3 4 0.32% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/pjFaW5T-k7V5AZXJ89zrPsaGCOdB2L7lNgElHeVMYmg
4 2 0.16% 66 4.35% /webmail
5 1 0.08% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/52XNX9FW1H1KKX7YSGGNZU_GWC354-CU
6 1 0.08% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/6YGT97WK-3V_TCDZ9WDO9S9CH16KRG4U
7 1 0.08% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/71CUFN7YKA7CPAZLOH1RX1PM_EJBIYRP
8 1 0.08% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/BFISWZLCWXPX1YHL3GNQO9YKZ18NWLCF
9 1 0.08% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/F57N19A7OHZUM3VSF6IRJW96KLBHFT8M
10 1 0.08% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/GEZW7KZ55AZHK_QF4VJDORFDJDPH31IO
11 1 0.08% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/M4GYTKEUS5W36_RD2KN6X190UF7YAWNO
12 1 0.08% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/W72HAVQNC_YLOCN6EQ-Q2WEI58O_GMZ3
13 1 0.08% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/WCSPKT_PQW8-JFPAXPOBUNRXDMQO0JG-
14 1 0.08% 1 0.09% /blog/
15 1 0.08% 0 0.00% /google89be7144cfd5ab78.html
16 1 0.08% 48 3.14% /index-2.html

Los 10 primeros de un total de 16 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 26 2.10% 858 56.56% /whm
2 11 0.89% 437 28.81% /
3 2 0.16% 66 4.35% /webmail
4 1 0.08% 48 3.14% /index-2.html
5 1 0.08% 1 0.09% /blog/
6 4 0.32% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/pjFaW5T-k7V5AZXJ89zrPsaGCOdB2L7lNgElHeVMYmg
7 1 0.08% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/52XNX9FW1H1KKX7YSGGNZU_GWC354-CU
8 1 0.08% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/6YGT97WK-3V_TCDZ9WDO9S9CH16KRG4U
9 1 0.08% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/71CUFN7YKA7CPAZLOH1RX1PM_EJBIYRP
10 1 0.08% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/BFISWZLCWXPX1YHL3GNQO9YKZ18NWLCF

Los 5 primeros de un total de 5 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 11 0.89% 376 92.84% /
2 26 2.10% 26 6.42% /whm
3 1 0.08% 1 0.25% /google89be7144cfd5ab78.html
4 1 0.08% 1 0.25% /index-2.html
5 2 0.16% 1 0.25% /webmail

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 11 0.89% 386 93.46% /
2 26 2.10% 24 5.81% /whm
3 2 0.16% 2 0.48% /webmail
4 1 0.08% 1 0.24% /google89be7144cfd5ab78.html

Los 30 primeros de un total de 476 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 90 7.28% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% whm.ns7.co
2 68 5.50% 0 0.00% 3 0.18% 8 1.69% hosted-by.rootlayer.net
3 41 3.31% 27 49.09% 891 58.76% 26 5.49% pc-189-175-100-190.cm.vtr.net
4 31 2.51% 3 5.45% 81 5.35% 2 0.42% 167.230.226.35.bc.googleusercontent.com
5 21 1.70% 0 0.00% 5 0.31% 1 0.21% 139.155.23.147
6 20 1.62% 0 0.00% 1 0.05% 1 0.21% 77.243.191.46
7 19 1.54% 0 0.00% 4 0.29% 19 4.01% 183.136.225.56
8 18 1.46% 0 0.00% 2 0.10% 6 1.27% 5.253.18.139
9 15 1.21% 0 0.00% 1 0.05% 1 0.21% 134.175.144.96
10 14 1.13% 0 0.00% 2 0.11% 7 1.48% 93-158-161-75.spider.yandex.com
11 13 1.05% 0 0.00% 1 0.04% 1 0.21% 65.52.32.40
12 12 0.97% 0 0.00% 1 0.08% 5 1.05% crawl-66-249-69-126.googlebot.com
13 12 0.97% 0 0.00% 0 0.03% 2 0.42% crawl-66-249-75-192.googlebot.com
14 12 0.97% 0 0.00% 1 0.10% 6 1.27% crawl-w7b9ix.mj12bot.com
15 11 0.89% 0 0.00% 1 0.10% 5 1.05% crawl-66-249-69-124.googlebot.com
16 10 0.81% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 188.213.34.69
17 10 0.81% 0 0.00% 1 0.09% 5 1.05% crawl-66-249-69-122.googlebot.com
18 10 0.81% 0 0.00% 1 0.08% 5 1.05% crawl-pm06ty.mj12bot.com
19 9 0.73% 0 0.00% 1 0.05% 3 0.63% 167.114.43.93
20 9 0.73% 0 0.00% 1 0.09% 3 0.63% crawl-prod-2.babbar.eu
21 9 0.73% 0 0.00% 2 0.14% 4 0.84% hn.kd.ny.adsl
22 9 0.73% 0 0.00% 2 0.14% 9 1.90% msnbot-13-66-139-133.search.msn.com
23 9 0.73% 9 16.36% 1 0.04% 0 0.00% vps-232520.hic.cl
24 8 0.65% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 185.234.216.247
25 8 0.65% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.21% 94-153-162-198.ip.kyivstar.net
26 8 0.65% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.21% broadband-37-110-44-235.ip.moscow.rt.ru
27 8 0.65% 0 0.00% 1 0.04% 2 0.42% crawl-66-249-65-154.googlebot.com
28 8 0.65% 0 0.00% 0 0.02% 2 0.42% crawl-66-249-75-195.googlebot.com
29 8 0.65% 0 0.00% 1 0.06% 4 0.84% crawl-i7jgxj.mj12bot.com
30 8 0.65% 0 0.00% 1 0.06% 4 0.84% crawl-vfyrb9.mj12bot.com

Los 10 primeros de un total de 476 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 41 3.31% 27 49.09% 891 58.76% 26 5.49% pc-189-175-100-190.cm.vtr.net
2 4 0.32% 4 7.27% 159 10.48% 4 0.84% ip85.ip-144-217-237.net
3 31 2.51% 3 5.45% 81 5.35% 2 0.42% 167.230.226.35.bc.googleusercontent.com
4 2 0.16% 1 1.82% 48 3.15% 1 0.21% 104.144.153.227
5 1 0.08% 1 1.82% 40 2.62% 1 0.21% 23.236.167.133
6 1 0.08% 1 1.82% 40 2.62% 1 0.21% 39.104.14.100
7 1 0.08% 1 1.82% 40 2.62% 1 0.21% 45.130.60.124
8 1 0.08% 1 1.82% 40 2.62% 1 0.21% 45.140.13.216
9 1 0.08% 1 1.82% 40 2.62% 1 0.21% 45.146.89.53
10 2 0.16% 1 1.82% 33 2.18% 1 0.21% dvc-92-138-156-186.movil.vtr.net

Los 59 primeros de un total de 59 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1010 81.65% - (Direct Request)
2 36 2.91% http://www.anet.cl/
3 24 1.94% anet.cl
4 17 1.37% https://sg.shuct.net/cache/Google/en/anet.cl
5 15 1.21% https://www.google.com/
6 13 1.05% http://anet.cl/whm
7 11 0.89% http://baidu.com/
8 7 0.57% http://anet.cl/administrator/
9 7 0.57% http://anet.cl/wp-login.php
10 5 0.40% http://anet.cl/
11 3 0.24% http://anet.cl
12 2 0.16% http://www.anet.cl/1poker88asia.asia
13 2 0.16% http://www.anet.cl/35.236.95.46/wiki/Suggestions_For_Addressing_Genuine_Amount_Of_Funds_On-line_Casino_Poker_Login_Troubles_In_Indonesia
14 2 0.16% http://www.anet.cl/Fault.ybeamdulltnderwearertwe.s.e@projectag.net/cgi/tawabbs/yybbs.cgi
15 2 0.16% http://www.anet.cl/bayanescort.afyonhisar.com
16 2 0.16% http://www.anet.cl/bbs.vrcore.org/home.php
17 2 0.16% http://www.anet.cl/best918.liuyanze.com/home/link.php
18 2 0.16% http://www.anet.cl/beta.cqpolska.pl
19 2 0.16% http://www.anet.cl/catalina-island.com/__media__/js/netsoltrademark.php
20 2 0.16% http://www.anet.cl/dbbvalve.freeblog.biz
21 2 0.16% http://www.anet.cl/drfarnum.org/index.php
22 2 0.16% http://www.anet.cl/escortkizlar.manisakiralikaraba.com
23 2 0.16% http://www.anet.cl/google.com.vc/url
24 2 0.16% http://www.anet.cl/images.google.ps/url
25 2 0.16% http://www.anet.cl/leesangman.com/archives/2753
26 2 0.16% http://www.anet.cl/lociraj.net
27 2 0.16% http://www.anet.cl/louis-vuitton-replica84151.bloginder.com
28 2 0.16% http://www.anet.cl/louisvuittonreplica60482.educationalimpactblog.com
29 2 0.16% http://www.anet.cl/m.blog.naver.com/overcome990/222001180046
30 2 0.16% http://www.anet.cl/motoalpinismo.it/index.php
31 2 0.16% http://www.anet.cl/php.hicn.com.cn/comment/html/
32 2 0.16% http://www.anet.cl/qikcleans.com
33 2 0.16% http://www.anet.cl/riaescorts.info/escorts-service-in-kavi-subhash-kolkata/index.html
34 2 0.16% http://www.anet.cl/saskatoon.cs.rit.edu:10001/riber40zimmermann
35 2 0.16% http://www.anet.cl/siau.co.uk
36 2 0.16% http://www.anet.cl/stepbystepinspection.com/pedoman-serta-makna-langkah-main-domino-qiu-qiu/
37 2 0.16% http://www.anet.cl/wealthlinx.net/__media__/js/netsoltrademark.php
38 2 0.16% http://www.anet.cl/wiki.brenchies.com
39 2 0.16% http://www.anet.cl/www.andropps.us
40 2 0.16% http://www.anet.cl/www.babouche-maroc.com/
41 2 0.16% http://www.anet.cl/www.kennethknee.com/mediawiki/index.php/User:BrennaCadle3
42 2 0.16% http://www.anet.cl/www.musee-co.com/wordpress/
43 2 0.16% http://www.anet.cl/www.newvashikaranspecialist.com
44 2 0.16% http://www.anet.cl/www.ohashi-co.com
45 2 0.16% http://www.anet.cl/www.polygon.com/users/mckinneyblum
46 2 0.16% http://www.anet.cl/www.pshutter.com/
47 2 0.16% http://www.anet.cl/www.readysetassist.org/wiki/index.php
48 2 0.16% http://www.anet.cl/www.stwx.net/space-uid-873331.html
49 2 0.16% http://www.anet.cl/www.tech.adventuredrivendesign.com/Metode_Main_Game_Sheep_Happens
50 2 0.16% http://www.anet.cl/www.vuagiong.com/2019/07/ban-cay-doi-ghep-thuc-sinh-va-cay-ghep.html
51 2 0.16% http://www.anet.cl/yourmegafile.info/profile.php
52 2 0.16% http://www.anet.cl/yp1919.iwinv.net/xe/board_ipRf65/1701169
53 1 0.08% google.com
54 1 0.08% http://anet.cl/webmail
55 1 0.08% http://m.facebook.com/
56 1 0.08% https://itunes.apple.com
57 1 0.08% https://l.facebook.com/
58 1 0.08% https://www.google.com
59 1 0.08% https://www.youtube.com/

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1 100.00% https://bolahokibet.com/

Los 15 primeros de un total de 169 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 98 7.92% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 90 7.28% COMODO DCV
3 68 5.50% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 64 5.17% python-requests/2.24.0
5 58 4.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
6 45 3.64% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.96 Mobile S
7 43 3.48% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
8 41 3.31% facebookplatform/1.0 (+http://developers.facebook.com)
9 33 2.67% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 30 2.43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
11 27 2.18% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
12 26 2.10% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 Google Favicon
13 22 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
14 21 1.70% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
15 21 1.70% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0

Accesos por país en Noviembre 2020

Los 26 primeros de un total de 26 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 397 32.09% 6 10.91% 293 19.30% No resuelve/desconocido
2 377 30.48% 7 12.73% 119 7.86% Comercial (com)
3 244 19.73% 32 58.18% 1093 72.04% Red (net)
4 90 7.28% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
5 31 2.51% 0 0.00% 3 0.20% European Union
6 25 2.02% 0 0.00% 3 0.19% Alemania
7 20 1.62% 0 0.00% 1 0.04% Federacion Rusa
8 12 0.97% 9 16.36% 1 0.08% Chile
9 10 0.81% 1 1.82% 2 0.10% Organizaciones sin fines de lucro (org)
10 7 0.57% 0 0.00% 1 0.04% Turquía
11 3 0.24% 0 0.00% 0 0.02% Indonesia
12 2 0.16% 0 0.00% 0 0.02% Australia
13 2 0.16% 0 0.00% 0 0.02% República Checa
14 2 0.16% 0 0.00% 0 0.02% España
15 2 0.16% 0 0.00% 0 0.02% Francia
16 2 0.16% 0 0.00% 0 0.03% Mayotte
17 2 0.16% 0 0.00% 0 0.00% Sudafrica
18 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Generic Business (biz)
19 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Canadá
20 1 0.08% 0 0.00% 0 0.02% China
21 1 0.08% 0 0.00% 0 0.02% Israel
22 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Italia
23 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Holanda
24 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Nueva Zelanda
25 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Ucrania
26 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Reino Unido


Generated by Webalizer Version 2.23