Estadísticas de uso para anet.cl

Período resumido: Enero 2021
Generado el 01-Feb-2021 09:29 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2021
Total Accesos 1690
Total Archivos 44
Total Páginas 613
Total Visitas 474
Total KBytes 1042
Total Clientes 505
Total URLs 14
Total Enlaces origen 87
Total Navegadores 238
. Media Max
Accesos por Hora 2 214
Accesos por Día 54 345
Archivos por Día 1 13
Páginas por Día 19 33
Clientes por Día 16 44
Visitas por Día 15 26
KBytes por Día 34 233
Accesos por código de respuesta
200 - OK 2.60% 44
301 - Movido permanentemente 27.63% 467
404 - No se encuentra 69.76% 1179

Uso diario en Enero 2021

Estadísticas diarias de Enero 2021
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 50 2.96% 0 0.00% 29 4.73% 17 3.59% 27 5.35% 4 0.42%
2 32 1.89% 1 2.27% 12 1.96% 12 2.53% 21 4.16% 43 4.08%
3 30 1.78% 0 0.00% 12 1.96% 10 2.11% 21 4.16% 2 0.22%
4 26 1.54% 1 2.27% 12 1.96% 11 2.32% 15 2.97% 36 3.42%
5 33 1.95% 0 0.00% 20 3.26% 17 3.59% 24 4.75% 4 0.37%
6 49 2.90% 0 0.00% 23 3.75% 22 4.64% 33 6.53% 5 0.52%
7 34 2.01% 2 4.55% 16 2.61% 15 3.16% 20 3.96% 76 7.27%
8 61 3.61% 1 2.27% 19 3.10% 17 3.59% 44 8.71% 37 3.52%
9 57 3.37% 1 2.27% 33 5.38% 21 4.43% 23 4.55% 39 3.74%
10 49 2.90% 0 0.00% 28 4.57% 26 5.49% 34 6.73% 6 0.60%
11 38 2.25% 0 0.00% 17 2.77% 15 3.16% 26 5.15% 4 0.36%
12 58 3.43% 13 29.55% 30 4.89% 21 4.43% 31 6.14% 7 0.66%
13 36 2.13% 2 4.55% 19 3.10% 18 3.80% 25 4.95% 70 6.68%
14 35 2.07% 7 15.91% 16 2.61% 11 2.32% 15 2.97% 233 22.37%
15 26 1.54% 0 0.00% 9 1.47% 9 1.90% 18 3.56% 2 0.20%
16 43 2.54% 0 0.00% 24 3.92% 18 3.80% 24 4.75% 4 0.43%
17 31 1.83% 0 0.00% 19 3.10% 14 2.95% 19 3.76% 4 0.35%
18 49 2.90% 2 4.55% 27 4.40% 21 4.43% 29 5.74% 70 6.73%
19 43 2.54% 0 0.00% 28 4.57% 22 4.64% 28 5.54% 5 0.46%
20 39 2.31% 0 0.00% 15 2.45% 12 2.53% 27 5.35% 3 0.30%
21 69 4.08% 1 2.27% 17 2.77% 12 2.53% 20 3.96% 36 3.41%
22 65 3.85% 2 4.55% 14 2.28% 11 2.32% 18 3.56% 76 7.29%
23 37 2.19% 0 0.00% 9 1.47% 7 1.48% 18 3.56% 2 0.19%
24 103 6.09% 2 4.55% 11 1.79% 9 1.90% 23 4.55% 68 6.56%
25 35 2.07% 0 0.00% 17 2.77% 15 3.16% 26 5.15% 4 0.35%
26 50 2.96% 1 2.27% 31 5.06% 20 4.22% 28 5.54% 6 0.54%
27 345 20.41% 1 2.27% 27 4.40% 19 4.01% 27 5.35% 43 4.13%
28 37 2.19% 2 4.55% 19 3.10% 13 2.74% 21 4.16% 42 4.05%
29 50 2.96% 1 2.27% 24 3.92% 19 4.01% 27 5.35% 38 3.66%
30 49 2.90% 3 6.82% 22 3.59% 8 1.69% 21 4.16% 38 3.67%
31 31 1.83% 1 2.27% 14 2.28% 12 2.53% 15 2.97% 36 3.45%

Uso por horas en Enero 2021

Estadísticas por hora de Enero 2021
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 2 90 5.33% 0 0 0.00% 0 20 3.26% 0 4 0.41%
1 4 139 8.22% 0 0 0.00% 1 33 5.38% 0 7 0.64%
2 1 34 2.01% 0 0 0.00% 0 17 2.77% 0 4 0.38%
3 1 60 3.55% 0 0 0.00% 1 34 5.55% 0 7 0.70%
4 1 56 3.31% 0 0 0.00% 0 20 3.26% 0 4 0.35%
5 1 50 2.96% 0 0 0.00% 0 25 4.08% 0 5 0.52%
6 2 82 4.85% 0 1 2.27% 1 33 5.38% 0 6 0.59%
7 1 50 2.96% 0 2 4.55% 0 25 4.08% 3 78 7.44%
8 1 44 2.60% 0 0 0.00% 0 28 4.57% 0 4 0.43%
9 0 30 1.78% 0 0 0.00% 0 11 1.79% 0 3 0.27%
10 2 84 4.97% 0 2 4.55% 1 35 5.71% 3 88 8.40%
11 0 28 1.66% 0 2 4.55% 0 18 2.94% 2 68 6.56%
12 3 110 6.51% 0 0 0.00% 0 21 3.43% 0 5 0.47%
13 1 47 2.78% 0 13 29.55% 0 19 3.10% 0 5 0.44%
14 2 64 3.79% 0 4 9.09% 1 35 5.71% 4 139 13.31%
15 1 32 1.89% 0 4 9.09% 0 15 2.45% 4 135 12.93%
16 1 36 2.13% 0 4 9.09% 0 20 3.26% 4 135 12.94%
17 1 42 2.49% 0 1 2.27% 0 22 3.59% 1 36 3.49%
18 2 65 3.85% 0 1 2.27% 0 20 3.26% 1 37 3.59%
19 1 53 3.14% 0 2 4.55% 1 32 5.22% 2 72 6.92%
20 1 43 2.54% 0 1 2.27% 0 27 4.40% 1 38 3.64%
21 8 255 15.09% 0 2 4.55% 1 31 5.06% 1 42 4.02%
22 4 125 7.40% 0 0 0.00% 1 33 5.38% 0 6 0.62%
23 2 71 4.20% 0 5 11.36% 1 39 6.36% 4 114 10.95%

Los 14 primeros de un total de 14 URLs
# Accesos KBytes URL
1 23 1.36% 759 72.83% /whm
2 4 0.24% 159 15.25% /
3 4 0.24% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/yPr9w2MFdQB61u_bntjMoPwPlckSyBrfLWPNcB_ZNCI
4 3 0.18% 4 0.38% /blog/
5 1 0.06% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-JMDN6C74Q84YR3P8H-DESQJ8966BPTQ
6 1 0.06% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/7BLLAHMZ9HOT334K3M9SSJPAVH1D8HRR
7 1 0.06% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/AE-UBZ1G96E16XQ0A5QP1DXJB67K65BZ
8 1 0.06% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/E59FVYAA_AP-OMRA99HS5MWTG_QTM4GD
9 1 0.06% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/FTZLF-A5LG9Z8XUBUGZLQRX_5DWYAK9B
10 1 0.06% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/JQFRVB9KOL-JBRVRLWJR5Z1TTVBUJFG-
11 1 0.06% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/L-Q6KA3JWE3H09P_XVHTJ_169626RIUP
12 1 0.06% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/O9L4X8YAGIOUBOROQ0Q9KAIRITEPA-4T
13 1 0.06% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/QY5PORPK9VY6IWF79GMWF5LQ4V15ZGBV
14 1 0.06% 0 0.00% /google89be7144cfd5ab78.html

Los 10 primeros de un total de 14 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 23 1.36% 759 72.83% /whm
2 4 0.24% 159 15.25% /
3 3 0.18% 4 0.38% /blog/
4 4 0.24% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/yPr9w2MFdQB61u_bntjMoPwPlckSyBrfLWPNcB_ZNCI
5 1 0.06% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-JMDN6C74Q84YR3P8H-DESQJ8966BPTQ
6 1 0.06% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/7BLLAHMZ9HOT334K3M9SSJPAVH1D8HRR
7 1 0.06% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/AE-UBZ1G96E16XQ0A5QP1DXJB67K65BZ
8 1 0.06% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/E59FVYAA_AP-OMRA99HS5MWTG_QTM4GD
9 1 0.06% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/FTZLF-A5LG9Z8XUBUGZLQRX_5DWYAK9B
10 1 0.06% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/JQFRVB9KOL-JBRVRLWJR5Z1TTVBUJFG-

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 4 0.24% 379 95.23% /
2 23 1.36% 18 4.52% /whm
3 1 0.06% 1 0.25% /google89be7144cfd5ab78.html

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 4 0.24% 408 95.33% /
2 23 1.36% 19 4.44% /whm
3 1 0.06% 1 0.23% /google89be7144cfd5ab78.html

Los 30 primeros de un total de 505 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 210 12.43% 0 0.00% 3 0.34% 1 0.21% 193.239.147.178
2 93 5.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% whm.ns7.co
3 66 3.91% 0 0.00% 1 0.10% 0 0.00% baby.ibyubukwe.com
4 65 3.85% 0 0.00% 1 0.14% 1 0.21% 165.227.126.143
5 41 2.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.21% 47.240.71.135
6 35 2.07% 0 0.00% 1 0.11% 1 0.21% 75.238.74.34.bc.googleusercontent.com
7 35 2.07% 0 0.00% 1 0.11% 1 0.21% vm367.tmdcloud.com
8 21 1.24% 13 29.55% 429 41.18% 9 1.90% pc-189-175-100-190.cm.vtr.net
9 18 1.07% 10 22.73% 330 31.68% 10 2.11% pc-171-101-156-186.cm.vtr.net
10 17 1.01% 2 4.55% 4 0.36% 1 0.21% 104.46.4.166
11 15 0.89% 0 0.00% 3 0.33% 15 3.16% 183.136.225.56
12 15 0.89% 0 0.00% 2 0.17% 6 1.27% 93-158-161-75.spider.yandex.com
13 15 0.89% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% msnbot-13-66-139-23.search.msn.com
14 14 0.83% 0 0.00% 2 0.16% 7 1.48% crawl-pm06ty.mj12bot.com
15 12 0.71% 0 0.00% 1 0.06% 3 0.63% crawl-66-249-79-224.googlebot.com
16 12 0.71% 0 0.00% 2 0.18% 4 0.84% crawl-prod-2.babbar.eu
17 12 0.71% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% msnbot-13-66-139-12.search.msn.com
18 11 0.65% 0 0.00% 1 0.10% 5 1.05% crawl-66-249-79-230.googlebot.com
19 11 0.65% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% ns3051463.ip-51-255-95.eu
20 11 0.65% 9 20.45% 1 0.10% 2 0.42% vps-232520.hic.cl
21 10 0.59% 0 0.00% 2 0.21% 1 0.21% 139.155.87.237
22 10 0.59% 1 2.27% 2 0.16% 1 0.21% 55-124.izhnt.ru
23 9 0.53% 0 0.00% 1 0.07% 2 0.42% 122.55.195.2.static.pldt.net
24 8 0.47% 0 0.00% 1 0.09% 4 0.84% 69.12.85.201.static.quadranet.com
25 8 0.47% 0 0.00% 0 0.03% 1 0.21% crawl-66-249-72-195.googlebot.com
26 8 0.47% 0 0.00% 1 0.09% 5 1.05% crawl-66-249-79-228.googlebot.com
27 8 0.47% 0 0.00% 1 0.09% 4 0.84% crawl-8u9h1v.mj12bot.com
28 8 0.47% 0 0.00% 1 0.09% 4 0.84% crawl-mwx5un.mj12bot.com
29 8 0.47% 0 0.00% 2 0.18% 3 0.63% hn.kd.ny.adsl
30 7 0.41% 0 0.00% 2 0.15% 6 1.27% census8.shodan.io

Los 10 primeros de un total de 505 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 21 1.24% 13 29.55% 429 41.18% 9 1.90% pc-189-175-100-190.cm.vtr.net
2 18 1.07% 10 22.73% 330 31.68% 10 2.11% pc-171-101-156-186.cm.vtr.net
3 1 0.06% 1 2.27% 40 3.81% 1 0.21% 209.17.96.250.rdns.cloudsystemnetworks.com
4 1 0.06% 1 2.27% 40 3.81% 1 0.21% 209.17.97.58.rdns.cloudsystemnetworks.com
5 1 0.06% 1 2.27% 40 3.81% 1 0.21% 39.104.120.142
6 1 0.06% 1 2.27% 40 3.81% 1 0.21% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-u9e37b53a617811ebaade950a838d6ab1u-digitalocean-2gb
7 17 1.01% 2 4.55% 4 0.36% 1 0.21% 104.46.4.166
8 210 12.43% 0 0.00% 3 0.34% 1 0.21% 193.239.147.178
9 15 0.89% 0 0.00% 3 0.33% 15 3.16% 183.136.225.56
10 10 0.59% 0 0.00% 2 0.21% 1 0.21% 139.155.87.237

Los 87 primeros de un total de 87 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1369 81.01% - (Direct Request)
2 68 4.02% https://www.google.com/
3 24 1.42% https://sg.shuct.net/cache/Google/en/anet.cl
4 22 1.30% http://www.anet.cl/
5 17 1.01% http://baidu.com/
6 14 0.83% http://anet.cl/whm
7 10 0.59% anet.cl
8 6 0.36% http://anet.cl
9 6 0.36% http://anet.cl/
10 5 0.30% http://anet.cl/wp-login.php
11 4 0.24% http://www.anet.cl/blog.tibetcul.com/home.php
12 4 0.24% http://www.anet.cl/wiki.lessdead.com/index.php
13 3 0.18% http://anet.cl/admin.php
14 3 0.18% http://anet.cl/admin/
15 3 0.18% http://anet.cl/downloader/
16 3 0.18% http://www.anet.cl
17 2 0.12% http://www.anet.cl/67.wanyouxi.me:8090/space.php
18 2 0.12% http://www.anet.cl/88poker.co/forum/profile.php
19 2 0.12% http://www.anet.cl/Tka1043321.Mond.jp/cgi-bin/aska/aska.cgi
20 2 0.12% http://www.anet.cl/__media__/js/netsoltrademark.php
21 2 0.12% http://www.anet.cl/agile.kiwi/index.php
22 2 0.12% http://www.anet.cl/armawiki.davefancella.com
23 2 0.12% http://www.anet.cl/bu1106ucl.bimserver2.com/uclwiki/index.php
24 2 0.12% http://www.anet.cl/comlaser.net
25 2 0.12% http://www.anet.cl/cooney13mcknight.xtgem.com/__xt_blog/__xtblog_entry/__xtblog_entry/18870436-the-reason-why-you-should-be-carrying-out-your-sports-betting-online
26 2 0.12% http://www.anet.cl/db-y.com/comment/html/
27 2 0.12% http://www.anet.cl/dokuwiki.ndrc-apps.fr/doku.php
28 2 0.12% http://www.anet.cl/fennecfox.company.com
29 2 0.12% http://www.anet.cl/forum.eduglobe.net/member.php
30 2 0.12% http://www.anet.cl/forum.googlecrowdsource.com/member.php
31 2 0.12% http://www.anet.cl/glidearm.com/
32 2 0.12% http://www.anet.cl/glidearm.com/timetrackorder/366622
33 2 0.12% http://www.anet.cl/grubstreet.ca/articles/index/2890/middle-of-the-journey-his-lifestyle-got-him
34 2 0.12% http://www.anet.cl/m.youtube.com/channel/UCUyMIuVlOsVCS9tQw3HC3Kg
35 2 0.12% http://www.anet.cl/mediawiki.hslsoft.com/index.php
36 2 0.12% http://www.anet.cl/nintendic.com/mo-thay-bien-nuoc-menh-mong/
37 2 0.12% http://www.anet.cl/nintendic.com/mo-thay-di-hoc/
38 2 0.12% http://www.anet.cl/palz.one/index.php
39 2 0.12% http://www.anet.cl/pathakwavecurecenter.com/seizure-control-through-the-atkins-diet-6/
40 2 0.12% http://www.anet.cl/permmedjournal.ru/PMJ/user/viewPublicProfile/41873
41 2 0.12% http://www.anet.cl/polishcrazyclan.ugu.pl/member.php
42 2 0.12% http://www.anet.cl/poneys-france.fr/2eme-concours-de-printemps/
43 2 0.12% http://www.anet.cl/riaescorts.info/ballygunge-call-girls-service-kolkata/index.html
44 2 0.12% http://www.anet.cl/setiweb.ssl.berkeley.edu/beta/team_display.php
45 2 0.12% http://www.anet.cl/sova.s53.xrea.com/guest/aska.cgi/top.html
46 2 0.12% http://www.anet.cl/tillihouse.co.kr
47 2 0.12% http://www.anet.cl/trafficeng.ir/beautiful-day-rome/
48 2 0.12% http://www.anet.cl/travelnews.bg/bg/news/16098619757773/-nezabravima-pochivka-na-ostrov-zanzibar-ot-02042021-s-chartaren-polet-ot-sofiya
49 2 0.12% http://www.anet.cl/wiki.feedle.net/index.php
50 2 0.12% http://www.anet.cl/wiki.gotrack.vn/index.php/On_The_Web_Wagering_Representative_Webinternet_Web_Sites_Along_With_Relied_On_As_Well_As_Very_Most_Thorough_On_The_Internet_Betting_Video_Games_In_Indonesia
51 2 0.12% http://www.anet.cl/wiki.gotrack.vn/index.php/Pandangan_Permainan_Dalam_Permainan_Judi_Online_Itu_Penting
52 2 0.12% http://www.anet.cl/wiki.infotechsteve.com/wiki/doku.php
53 2 0.12% http://www.anet.cl/www.52rx.com/home.php
54 2 0.12% http://www.anet.cl/www.ahmadali.nl/forum/index.php
55 2 0.12% http://www.anet.cl/www.artfire.com/ext/people/huffabernathy34tzqzin622585626
56 2 0.12% http://www.anet.cl/www.betturk.net
57 2 0.12% http://www.anet.cl/www.bohragrar.de/danke-eine-kleine-verkaufsstaende-review/
58 2 0.12% http://www.anet.cl/www.disonsdemain.fr
59 2 0.12% http://www.anet.cl/www.eurobluepower.com/sedial-eiusmod-tempor/
60 2 0.12% http://www.anet.cl/www.fbnewspost.com/index.php
61 2 0.12% http://www.anet.cl/www.gite-groupe.com/espaceadherents/profile.php
62 2 0.12% http://www.anet.cl/www.globalequityequation.com/2014/03/12/welcome-to-the-equity-equation/
63 2 0.12% http://www.anet.cl/www.gsatv.xyz
64 2 0.12% http://www.anet.cl/www.gt500.ru
65 2 0.12% http://www.anet.cl/www.kawasakiforum.com
66 2 0.12% http://www.anet.cl/www.mrandmisswestindiesuk.com/index.php
67 2 0.12% http://www.anet.cl/www.musical-instruments.online/epages/64296249.sf/de_DE/
68 2 0.12% http://www.anet.cl/www.rolepages.com/forums/topic/thanks-for-visiting-on-the-internet-online-texas-holdem-one-of-the-absolute/
69 2 0.12% http://www.anet.cl/www.shichangren.net
70 2 0.12% http://www.anet.cl/www.stwx.net/home.php
71 2 0.12% http://www.anet.cl/www.xing.com/profile/kucasino_soicauxsmb/cv
72 2 0.12% http://www.anet.cl/www.yun99ml.com/home.php
73 2 0.12% http://www.anet.cl/xn--m3cf0b.com/index.php
74 2 0.12% https://www.google.com
75 1 0.06% http://162.214.116.80/autodiscover/autodiscover.xml
76 1 0.06% http://anet.cl/Backoffice/
77 1 0.06% http://anet.cl/WHM
78 1 0.06% http://anet.cl/administrator/
79 1 0.06% http://simplesite.com
80 1 0.06% http://www.anet.cl/estudio/index.php
81 1 0.06% http://www.anet.cl/gandibaktiadiandroid.wordpress.com
82 1 0.06% http://www.anet.cl/stonerwiki.org/index.php/Participating_In_Online_Texas_Hold_em_Participating_In_Memory_Card_Video_Games_By_Means_Of_Mobile_Phone
83 1 0.06% https://downloadme.life
84 1 0.06% https://downloadme.life/dir-en-grey-dum-spiro-spero-2-cd-deluxe-edition-117745-freedownloads
85 1 0.06% https://downloadme.life/marc-dorcel-les-nuits-de-ma-fiancee-xxx-dvdrip-avi-6160638-freedownloads
86 1 0.06% https://downloadme.life/supergirl-s02-720p-hdtv-dd5-1-x264-mixed-no-rar-111814-freedownloads
87 1 0.06% https://www.netcraft.com/survey/

Los 15 primeros de un total de 238 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 229 13.55% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
2 93 5.50% COMODO DCV
3 88 5.21% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 82 4.85% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
5 72 4.26% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 70 4.14% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
7 65 3.85% Mozilla/5.0 (Linux x86_64; X11) Gecko/20101411 Firefox/10.0
8 58 3.43% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 41 2.43% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
10 30 1.78% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 Google Favicon
11 29 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
12 29 1.72% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
13 27 1.60% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.90 Mobile S
14 24 1.42% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0;
15 22 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36

Accesos por país en Enero 2021

Los 30 primeros de un total de 38 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 698 41.30% 4 9.09% 135 12.96% No resuelve/desconocido
2 585 34.62% 6 13.64% 121 11.62% Comercial (com)
3 120 7.10% 23 52.27% 766 73.49% Red (net)
4 93 5.50% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
5 36 2.13% 1 2.27% 4 0.38% Federacion Rusa
6 32 1.89% 0 0.00% 3 0.25% European Union
7 12 0.71% 9 20.45% 1 0.12% Chile
8 11 0.65% 0 0.00% 1 0.08% India
9 10 0.59% 0 0.00% 2 0.16% Alemania
10 10 0.59% 0 0.00% 2 0.18% Territorios Británicos del Océano Índico
11 7 0.41% 0 0.00% 1 0.05% Brasil
12 6 0.36% 0 0.00% 0 0.03% Holanda
13 6 0.36% 0 0.00% 0 0.01% Seychelles
14 5 0.30% 0 0.00% 0 0.01% Australia
15 4 0.24% 1 2.27% 1 0.07% Organizaciones sin fines de lucro (org)
16 4 0.24% 0 0.00% 0 0.05% República Checa
17 4 0.24% 0 0.00% 1 0.09% Japón
18 4 0.24% 0 0.00% 0 0.03% Viet Nam
19 3 0.18% 0 0.00% 0 0.00% Professional (pro)
20 3 0.18% 0 0.00% 0 0.02% Canadá
21 3 0.18% 0 0.00% 1 0.07% China
22 3 0.18% 0 0.00% 0 0.02% Camboya
23 3 0.18% 0 0.00% 1 0.07% República Eslovaca
24 3 0.18% 0 0.00% 0 0.02% Tailandia
25 3 0.18% 0 0.00% 0 0.02% Turquía
26 3 0.18% 0 0.00% 0 0.00% Mayotte
27 2 0.12% 0 0.00% 0 0.00% Bielorusia
28 2 0.12% 0 0.00% 0 0.02% Polonia
29 2 0.12% 0 0.00% 0 0.02% Portugal
30 2 0.12% 0 0.00% 0 0.02% Suecia


Generated by Webalizer Version 2.23